Konzern
Space Oddity
ELO im Zeitverlauf
25. Nov. 2023 → 26. Okt. 2026 · Tiefstwert 1.516, Höchstwert 1.728
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. Okt. 2026 | N | 0 × 10 | 💮問鼎無垠💮 | 1.711 | −16 |
| 6. Okt. 2026 | N | 17 × 18 | WALRUS | 1.621 | −20 |
| 9. Aug. 2026 | N | 9 × 16 | imperio galacti | 1.866 | −10 |
| 2. Aug. 2026 | S | 17 × 6 | 红色太阳 | 1.545 | +12 |
| 14. Juli 2026 | S | 17 × 3 | Dark Training | 1.562 | +10 |
| 2. März 2026 | S | 21 × 0 | 九州·白星 | 1.526 | +5 |
| 23. Feb. 2026 | S | 33 × 1 | 星落苑 | 1.702 | +13 |
| 15. Feb. 2026 | S | 26 × 3 | Star Blazers | 1.497 | +9 |
| 9. Feb. 2026 | S | 36 × 3 | 新星工程分团 | 1.284 | +5 |
| 26. Jan. 2026 | S | 26 × 0 | Empire of Hades | 1.654 | +15 |
| 13. Jan. 2026 | N | 11 × 19 | 9-Й СКОРПИОН | 1.680 | −12 |
| 10. Aug. 2025 | S | 35 × 0 | Highlife | 1.200 | +4 |
| 20. Juli 2025 | S | 37 × 5 | 仙女座星雲 | 2.028 | +14 |
| 14. Juli 2025 | S | 30 × 12 | Z. O. V. | 1.668 | +13 |
| 30. Juni 2025 | S | 25 × 7 | северный шторм | 1.714 | +12 |
| 21. Juni 2025 | S | 16 × 0 | Bl@ck/Galaxy | 1.582 | +19 |
| 15. Juni 2025 | S | 29 × 2 | Stellar Exports | 1.610 | +18 |
| 2. Juni 2025 | N | 23 × 25 | BrinySeal | 1.699 | −14 |
| 26. Mai 2025 | S | 33 × 1 | Vestige | 1.488 | +12 |
| 20. Mai 2025 | N | 17 × 30 | 万星联盟 | 1.472 | −11 |
| 15. Mai 2025 | S | 25 × 4 | Kelebra | 1.652 | +15 |
| 10. Mai 2025 | S | 44 × 9 | Сварожичи | 1.469 | +14 |
| 4. Mai 2025 | S | 13 × 7 | Legión | 1.454 | +19 |
| 28. Apr. 2025 | S | 27 × 0 | Prosperity | 1.300 | +10 |
| 23. Apr. 2025 | S | 26 × 4 | Germania | 1.271 | +7 |
| 4. Mai 2024 | N | 4 × 17 | GhostNakcoorp | 1.367 | −13 |
| 27. Apr. 2024 | S | 23 × 3 | 혁명군 | 1.379 | +10 |
| 13. Apr. 2024 | N | 13 × 27 | ANDROMEDA INC. | 1.796 | −10 |
| 30. März 2024 | N | 6 × 24 | Слава Украине! | 1.723 | −14 |
| 23. März 2024 | N | 17 × 18 | On en a Gros ! | 1.757 | −20 |
| 16. März 2024 | S | 35 × 3 | King's Guard | 1.493 | +13 |
| 9. März 2024 | N | 15 × 26 | Soylent Corp. | 1.562 | −14 |
| 2. März 2024 | N | 16 × 32 | Emergence | 1.931 | −17 |
| 24. Feb. 2024 | S | 25 × 8 | ITA | 1.388 | +11 |
| 17. Feb. 2024 | S | 33 × 13 | Orion | 1.569 | +17 |
| 10. Feb. 2024 | N | 13 × 21 | Hellfire Club | 1.597 | −17 |
| 10. Feb. 2024 | N | 43 × 48 | Hellfire Club | 1.597 | −19 |
| 3. Feb. 2024 | S | 35 × 1 | IX Легион | 2.087 | +16 |
| 27. Jan. 2024 | S | 35 × 0 | Death Flight | 1.319 | +8 |
| 27. Jan. 2024 | N | 24 × 35 | Omega Alpha | 1.896 | −15 |
| 20. Jan. 2024 | S | 34 × 23 | CommCody & LPA | 1.531 | +16 |
| 13. Jan. 2024 | S | 38 × 34 | Hellfire Club | 1.597 | +14 |
| 5. Jan. 2024 | S | 36 × 0 | 地球联合 | 1.603 | +15 |
| 30. Dez. 2023 | S | 38 × 10 | 华夏舰队 | 1.585 | +19 |
| 23. Dez. 2023 | N | 15 × 26 | Hellfire Club | 1.597 | −17 |
| 16. Dez. 2023 | S | 34 × 5 | Hamburg AG 2 | 1.425 | +12 |
| 9. Dez. 2023 | S | 23 × 5 | Ещё один Миф | 1.601 | +13 |
| 2. Dez. 2023 | S | 24 × 10 | Спутник | 1.505 | +17 |
| 25. Nov. 2023 | S | 26 × 4 | Españoles | 1.698 | +16 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| Hellfire Club | 1 / 3 / 0 | 25% |
| 💮問鼎無垠💮 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| WALRUS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| imperio galacti | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 红色太阳 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Dark Training | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 九州·白星 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星落苑 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Star Blazers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 新星工程分团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Empire of Hades | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 9-Й СКОРПИОН | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Highlife | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 仙女座星雲 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Z. O. V. | 1 / 0 / 0 | 100% |