Konzern
Prosperity
ELO im Zeitverlauf
15. Okt. 2024 → 23. Nov. 2025 · Tiefstwert 1.300, Höchstwert 1.496
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. Nov. 2025 | N | 0 × 4 | 九州·华夏 | 1.564 | −4 |
| 8. Nov. 2025 | N | 0 × 26 | Бороская Имерия | 1.623 | −4 |
| 2. Nov. 2025 | N | 0 × 12 | Hexacropians | 1.469 | −3 |
| 25. Okt. 2025 | N | 0 × 3 | Death Flight | 1.319 | −22 |
| 17. Okt. 2025 | N | 0 × 2 | DarkSide | 1.348 | −15 |
| 17. Okt. 2025 | N | 0 × 20 | BrinySeal | 1.699 | −4 |
| 12. Okt. 2025 | S | 1 × 0 | The Gladiators | 1.411 | +19 |
| 11. Okt. 2025 | N | 0 × 23 | three kitties | 1.407 | −4 |
| 9. Sept. 2025 | N | 0 × 14 | Cydonia Order | 1.424 | −6 |
| 23. Aug. 2025 | N | 0 × 11 | 对,进就进人少的 | 1.530 | −8 |
| 17. Aug. 2025 | N | 0 × 22 | OKC THUNDER | 1.625 | −8 |
| 17. Juli 2025 | U | 0 × 0 | SILVER TERRA | 1.687 | +5 |
| 7. Juli 2025 | N | 0 × 24 | Galactic Empire | 1.442 | −10 |
| 28. Juni 2025 | U | 0 × 0 | 落魄山 | 1.212 | −1 |
| 14. Juni 2025 | N | 0 × 3 | U.S.A | 1.621 | −12 |
| 31. Mai 2025 | N | 0 × 15 | Bunker | 1.390 | −12 |
| 23. Mai 2025 | N | 0 × 15 | 九州·华夏 | 1.564 | −5 |
| 17. Mai 2025 | N | 0 × 27 | Бороская Имерия | 1.623 | −7 |
| 12. Mai 2025 | U | 2 × 2 | Страж Галактики | 1.409 | +4 |
| 12. Mai 2025 | N | 0 × 40 | MiddleOfNowhere | 1.618 | −9 |
| 28. Apr. 2025 | N | 0 × 27 | Space Oddity | 1.698 | −10 |
| 18. Apr. 2025 | N | 5 × 54 | Interestelar | 1.810 | −4 |
| 13. Apr. 2025 | N | 0 × 22 | Kratos | 1.443 | −11 |
| 12. Apr. 2025 | N | 9 × 17 | Cerulean Star | 1.787 | −5 |
| 6. Apr. 2025 | N | 0 × 19 | 新?的星际集团? | 1.530 | −8 |
| 1. Apr. 2025 | N | 0 × 28 | Mercury Sunset | 1.937 | −2 |
| 26. März 2025 | N | 2 × 26 | MiddleOfNowhere | 1.618 | −11 |
| 21. März 2025 | N | 4 × 14 | *СССР* | 1.668 | −13 |
| 20. Feb. 2025 | N | 0 × 28 | SILVER TERRA | 1.687 | −10 |
| 7. Feb. 2025 | S | 1 × 0 | DeutschlandGmbH | 1.398 | +15 |
| 1. Feb. 2025 | N | 3 × 23 | Day Light | 1.530 | −15 |
| 25. Jan. 2025 | N | 1 × 9 | GN星际联合 | 1.421 | −15 |
| 25. Jan. 2025 | S | 8 × 0 | 墨痕空域 | 1.526 | +11 |
| 17. Jan. 2025 | N | 0 × 19 | viCIOus | 1.514 | −9 |
| 15. Okt. 2024 | N | 1 × 43 | Atlas Star llc. | 1.647 | −6 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| 九州·华夏 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Бороская Имерия | 0 / 2 / 0 | 0% |
| SILVER TERRA | 0 / 1 / 1 | 0% |
| MiddleOfNowhere | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Hexacropians | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Death Flight | 0 / 1 / 0 | 0% |
| DarkSide | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BrinySeal | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The Gladiators | 1 / 0 / 0 | 100% |
| three kitties | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Cydonia Order | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 对,进就进人少的 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| OKC THUNDER | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Galactic Empire | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 落魄山 | 0 / 0 / 1 | 0% |