Corporazione
Страж Галактики
ELO nel tempo
27 nov 2023 → 21 ott 2026 · minimo 1.342, massimo 1.515
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 ott 2026 | S | 1 × 17 | 白虹贯日 | 1.625 | −8 |
| 15 ott 2026 | S | 2 × 3 | Cool Casual | 1.618 | −8 |
| 9 ott 2026 | V | 7 × 3 | Space lover | 1.469 | +20 |
| 1 ott 2026 | V | 3 × 0 | testims | 1.479 | +21 |
| 3 set 2026 | V | 5 × 3 | 宇宙聯盟 | 1.526 | +23 |
| 26 ago 2026 | S | 0 × 8 | Quantum Mass | 1.633 | −9 |
| 18 ago 2026 | V | 1 × 0 | 先和先知 | 1.437 | +22 |
| 10 ago 2026 | S | 0 × 9 | Tuatha De Danan | 1.904 | −2 |
| 5 ago 2026 | P | 0 × 0 | Spacekill | 1.469 | +7 |
| 30 lug 2026 | S | 0 × 13 | imperio viltrum | 1.533 | −10 |
| 25 lug 2026 | S | 2 × 12 | RES新星 | 1.509 | −9 |
| 22 giu 2026 | S | 3 × 14 | Академия Д | 1.725 | −4 |
| 17 giu 2026 | S | 2 × 11 | 星月挽歌 | 1.487 | −11 |
| 10 giu 2026 | S | 0 × 24 | Ainz ooal gown | 1.791 | −5 |
| 3 giu 2026 | S | 3 × 4 | Bunker | 1.390 | −11 |
| 27 mag 2026 | V | 4 × 0 | testims | 1.463 | +21 |
| 5 mag 2026 | S | 2 × 13 | Spanish Fury | 1.733 | −5 |
| 29 apr 2026 | S | 0 × 6 | Shadow Garden | 1.507 | −11 |
| 22 apr 2026 | V | 6 × 4 | 龙的传人分团 | 1.456 | +22 |
| 15 apr 2026 | S | 0 × 2 | Эдельвейс | 1.355 | −18 |
| 8 apr 2026 | S | 0 × 21 | 共联·世界 | 1.485 | −10 |
| 2 apr 2026 | S | 0 × 3 | Pluto | 1.544 | −12 |
| 25 mar 2026 | P | 3 × 3 | 星月挽歌 | 1.487 | +4 |
| 18 mar 2026 | S | 0 × 9 | Darknova | 1.605 | −7 |
| 12 mar 2026 | S | 0 × 5 | Cydonia Order | 1.424 | −16 |
| 5 mar 2026 | S | 0 × 15 | 中华五千年 | 1.624 | −11 |
| 25 feb 2026 | V | 6 × 1 | 新星帝国属-涵空阁集团 | 1.375 | +20 |
| 18 feb 2026 | V | 3 × 0 | ua online | 1.416 | +19 |
| 12 feb 2026 | S | 6 × 31 | Free Ag3nts | 1.874 | −2 |
| 5 feb 2026 | P | 3 × 3 | Эдельвейс | 1.355 | −3 |
| 29 gen 2026 | V | 5 × 0 | Bravčové Hlavy | 1.479 | +21 |
| 23 gen 2026 | S | 3 × 5 | 第五星际 | 1.615 | −8 |
| 17 gen 2026 | S | 1 × 14 | Deathwatch | 1.584 | −7 |
| 8 gen 2026 | S | 3 × 5 | Новички | 1.493 | −10 |
| 1 gen 2026 | S | 2 × 3 | 对,进就进人少的(分团) | 1.522 | −6 |
| 10 dic 2025 | S | 2 × 5 | 何为真理 | 1.567 | −15 |
| 3 dic 2025 | S | 0 × 9 | Space Dragons | 1.487 | −10 |
| 27 nov 2025 | S | 0 × 7 | 宇宙警察 | 1.626 | −9 |
| 18 nov 2025 | S | 0 × 18 | One True Empire | 1.606 | −9 |
| 13 nov 2025 | V | 6 × 0 | O.P.S | 1.431 | +18 |
| 3 nov 2025 | V | 5 × 2 | 新星工程分团 | 1.284 | +15 |
| 29 ott 2025 | S | 0 × 3 | 龙族之家 | 1.390 | −17 |
| 23 ott 2025 | V | 4 × 0 | Imperio Nova | 1.433 | +17 |
| 7 ott 2025 | S | 0 × 11 | Darknova | 1.605 | −12 |
| 2 ott 2025 | S | 1 × 5 | Prodexus Domino | 1.591 | −13 |
| 23 set 2025 | S | 0 × 14 | Stargate Sg7 | 1.621 | −14 |
| 17 set 2025 | V | 5 × 0 | Эдельвейс | 1.355 | +13 |
| 11 set 2025 | V | 5 × 0 | 传说之下2 | 1.631 | +21 |
| 4 set 2025 | S | 2 × 3 | Raine | 1.465 | −13 |
| 27 ago 2025 | S | 0 × 21 | Russian space 3 | 1.878 | −8 |
| 21 ago 2025 | S | 3 × 7 | Prodexus Domino | 1.591 | −14 |
| 4 ago 2025 | S | 2 × 8 | CAEDRUS [<o>] | 1.488 | −13 |
| 29 lug 2025 | S | 3 × 5 | WAATECH | 1.400 | −15 |
| 9 lug 2025 | P | 0 × 0 | 边域 | 1.344 | −6 |
| 3 lug 2025 | V | 2 × 0 | One True Empire | 1.606 | +14 |
| 26 giu 2025 | V | 2 × 0 | 出入り自由 | 1.414 | +16 |
| 10 giu 2025 | P | 0 × 0 | Quantum Pioneer | 1.549 | +7 |
| 2 giu 2025 | S | 0 × 10 | Salmon_Imperium | 1.571 | −15 |
| 28 mag 2025 | V | 1 × 0 | 百万繁星 | 1.419 | +16 |
| 23 mag 2025 | P | 3 × 3 | pérola negra | 1.414 | −1 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| Эдельвейс | 2 / 1 / 1 | 50% |
| 星月挽歌 | 0 / 1 / 1 | 0% |
| Darknova | 0 / 2 / 0 | 0% |
| One True Empire | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Prodexus Domino | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 白虹贯日 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Cool Casual | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Space lover | 1 / 0 / 0 | 100% |
| testims | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 宇宙聯盟 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Quantum Mass | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 先和先知 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Tuatha De Danan | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Spacekill | 0 / 0 / 1 | 0% |
| imperio viltrum | 0 / 1 / 0 | 0% |