Корпорация
Eternal empire
ELO со временем
28 янв. 2024 → 4 мая 2024 · минимум 1 397, максимум 1 515
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мая 2024 | П | 0 × 11 | ЧВК "Котики" | 1 555 | −9 |
| 13 апр. 2024 | П | 0 × 13 | 中国星际联盟 | 1 774 | −14 |
| 7 апр. 2024 | П | 0 × 23 | The Elite | 1 458 | −11 |
| 1 апр. 2024 | П | 0 × 19 | First Legion | 1 634 | −13 |
| 27 мар. 2024 | П | 2 × 11 | three kitties | 1 407 | −11 |
| 22 мар. 2024 | П | 0 × 10 | Red Suns | 1 463 | −14 |
| 22 мар. 2024 | П | 0 × 12 | Decode | 1 321 | −8 |
| 17 мар. 2024 | П | 6 × 3 | 逐光起航 | 1 325 | +13 |
| 14 мар. 2024 | П | 0 × 6 | Interstellar | 1 429 | −16 |
| 12 мар. 2024 | П | 7 × 1 | 探索舰队 | 1 412 | +15 |
| 7 мар. 2024 | П | 2 × 0 | 神仙' | 1 450 | +18 |
| 1 мар. 2024 | П | 0 × 12 | V0RTEX | 1 522 | −14 |
| 28 февр. 2024 | П | 0 × 7 | 新兴帝国 | 1 495 | −15 |
| 25 февр. 2024 | П | 5 × 0 | 星光万丈 | 1 510 | +15 |
| 20 февр. 2024 | П | 0 × 13 | ShadowSpaceCult | 1 514 | −14 |
| 20 февр. 2024 | П | 1 × 12 | Prospectors | 1 518 | −16 |
| 15 февр. 2024 | П | 0 × 15 | Ul'Adri | 1 510 | −17 |
| 14 февр. 2024 | П | 6 × 2 | Venture | 1 382 | +14 |
| 9 февр. 2024 | П | 0 × 5 | 神仙' | 1 450 | −18 |
| 8 февр. 2024 | П | 2 × 0 | Anarchy G13 | 1 455 | +15 |
| 2 февр. 2024 | П | 1 × 7 | N.P.C | 1 509 | −17 |
| 28 янв. 2024 | П | 2 × 0 | titan tv | 1 307 | +15 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| 神仙' | 1 / 1 / 0 | 50% |
| ЧВК "Котики" | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中国星际联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The Elite | 0 / 1 / 0 | 0% |
| First Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| three kitties | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red Suns | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Decode | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 逐光起航 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Interstellar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 探索舰队 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| V0RTEX | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新兴帝国 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星光万丈 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| ShadowSpaceCult | 0 / 1 / 0 | 0% |