コーポレーション
Titan Corp.
ELOの推移
2023年11月17日 → 2026年7月12日 · 最低1,478、最高1,601
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月12日 | 負 | 2 × 31 | Hellfire Club | 1,597 | −6 |
| 2026年1月2日 | 負 | 5 × 19 | Continuum | 1,646 | −6 |
| 2025年12月25日 | 負 | 2 × 12 | Karanth Corp. | 1,614 | −15 |
| 2025年12月14日 | 負 | 43 × 90 | Hinterm Mond | 1,658 | −5 |
| 2025年8月16日 | 負 | 1 × 28 | Nearland Ind | 1,791 | −7 |
| 2024年9月21日 | 負 | 0 × 30 | Legion | 1,404 | −15 |
| 2024年7月17日 | 負 | 7 × 43 | Auscorp | 1,764 | −6 |
| 2024年6月21日 | 負 | 23 × 26 | Gummibärenbande | 1,526 | −25 |
| 2024年6月10日 | 勝 | 26 × 23 | Stargate Corp | 1,822 | +21 |
| 2024年5月27日 | 勝 | 21 × 19 | Crazy Elite | 1,712 | +13 |
| 2024年5月18日 | 負 | 22 × 47 | EZCO | 1,351 | −17 |
| 2024年5月11日 | 負 | 30 × 32 | Providence | 1,612 | −11 |
| 2024年5月4日 | 勝 | 25 × 20 | Deadspace | 1,702 | +12 |
| 2024年4月24日 | 負 | 4 × 22 | 111 | 1,488 | −10 |
| 2024年4月8日 | 負 | 20 × 43 | UAGC | 1,637 | −18 |
| 2024年4月7日 | 負 | 8 × 12 | The Watchers | 1,477 | −23 |
| 2024年3月31日 | 勝 | 34 × 2 | Space Penguins | 1,692 | +19 |
| 2024年3月30日 | 勝 | 44 × 19 | New Horizons | 1,498 | +14 |
| 2024年3月25日 | 負 | 23 × 40 | Stargate Corp | 1,822 | −13 |
| 2024年3月24日 | 負 | 31 × 35 | EZCO | 1,351 | −24 |
| 2024年3月18日 | 勝 | 38 × 16 | Continuum | 1,646 | +11 |
| 2024年3月11日 | 勝 | 34 × 7 | Deadspace | 1,702 | +12 |
| 2024年3月10日 | 負 | 17 × 34 | On en a Gros ! | 1,757 | −19 |
| 2024年3月4日 | 勝 | 21 × 15 | Internationals | 1,721 | +10 |
| 2024年2月26日 | 勝 | 18 × 5 | Crazy Elite | 1,712 | +11 |
| 2024年2月19日 | 勝 | 42 × 3 | Кулак | 1,167 | +8 |
| 2024年2月11日 | 負 | 36 × 44 | The Star League | 1,540 | −21 |
| 2024年2月11日 | 勝 | 21 × 7 | UAGC | 1,637 | +12 |
| 2024年2月4日 | 勝 | 49 × 27 | The trade pub | 1,495 | +15 |
| 2024年1月29日 | 負 | 28 × 39 | Спутник | 1,505 | −11 |
| 2024年1月26日 | 勝 | 34 × 25 | Nearland Ind | 1,791 | +18 |
| 2024年1月19日 | 勝 | 45 × 3 | Death Flight | 1,319 | +10 |
| 2024年1月17日 | 勝 | 49 × 8 | ГОРИЗОНТ | 1,215 | +13 |
| 2024年1月12日 | 勝 | 18 × 10 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1,498 | +15 |
| 2024年1月9日 | 負 | 4 × 26 | МАРСЮКИ | 1,787 | −12 |
| 2024年1月2日 | 勝 | 52 × 13 | ГОРИЗОНТ | 1,215 | +15 |
| 2023年12月28日 | 勝 | 44 × 36 | Regulus | 1,822 | +15 |
| 2023年12月23日 | 負 | 32 × 37 | Order of Hades | 1,610 | −13 |
| 2023年12月16日 | 負 | 14 × 31 | ItBurnsWhenIEMP | 1,585 | −15 |
| 2023年12月15日 | 勝 | 25 × 8 | Enigma | 1,421 | +16 |
| 2023年12月8日 | 勝 | 53 × 18 | Rocket-by Baby | 1,419 | +14 |
| 2023年12月8日 | 負 | 18 × 27 | VoidCorp | 1,669 | −17 |
| 2023年12月1日 | 負 | 42 × 52 | Orion | 1,569 | −15 |
| 2023年11月24日 | 勝 | 39 × 4 | Держава Русь | 1,301 | +13 |
| 2023年11月17日 | 勝 | 36 × 0 | Alpaca Haven | 1,146 | +15 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| Continuum | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Nearland Ind | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Stargate Corp | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Crazy Elite | 2 / 0 / 0 | 100% |
| EZCO | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Deadspace | 2 / 0 / 0 | 100% |
| UAGC | 1 / 1 / 0 | 50% |
| ГОРИЗОНТ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Hellfire Club | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Karanth Corp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hinterm Mond | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Auscorp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Gummibärenbande | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Providence | 0 / 1 / 0 | 0% |