Corporation
The Galxey █
ELO au fil du temps
10 nov. 2023 → 20 avr. 2024 · minimum 1 288, maximum 1 486
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 avr. 2024 | N | 0 × 0 | 喵喵喵喵喵喵喵 | 1 389 | +5 |
| 24 mars 2024 | D | 0 × 4 | 数字星际集团 | 1 354 | −8 |
| 9 mars 2024 | D | 0 × 8 | 脉冲星际集团 | 1 452 | −6 |
| 4 mars 2024 | D | 0 × 1 | СНГ — РОССИЯ | 1 442 | −7 |
| 26 févr. 2024 | D | 0 × 3 | 星际集团 | 1 457 | −8 |
| 26 févr. 2024 | D | 0 × 20 | korea | 1 648 | −6 |
| 21 févr. 2024 | D | 0 × 14 | Interstellar | 1 429 | −9 |
| 14 févr. 2024 | V | 4 × 0 | 神仙' | 1 450 | +24 |
| 10 févr. 2024 | D | 0 × 11 | Red Suns | 1 463 | −8 |
| 9 févr. 2024 | V | 4 × 0 | 地球星际集团 | 1 256 | +20 |
| 4 févr. 2024 | D | 0 × 35 | Nova Time | 1 629 | −4 |
| 4 févr. 2024 | D | 2 × 8 | Ul'Adri | 1 510 | −10 |
| 30 janv. 2024 | D | 0 × 2 | CCCP | 1 407 | −11 |
| 25 janv. 2024 | D | 0 × 6 | 中国星际联盟 | 1 779 | −7 |
| 25 janv. 2024 | D | 0 × 12 | Poggy Rockers | 1 504 | −6 |
| 19 janv. 2024 | D | 0 × 7 | Nueva Hyperion | 1 514 | −9 |
| 14 janv. 2024 | D | 1 × 2 | Kötbrüder | 1 499 | −9 |
| 10 janv. 2024 | D | 0 × 10 | STRVS233~ | 1 577 | −9 |
| 8 janv. 2024 | D | 0 × 3 | Richthofen | 1 495 | −10 |
| 5 janv. 2024 | D | 0 × 1 | Space Scourge | 1 430 | −13 |
| 3 janv. 2024 | D | 0 × 4 | Redd Armada | 1 575 | −11 |
| 30 déc. 2023 | D | 0 × 8 | MÉXICO INFINITO | 1 426 | −11 |
| 26 déc. 2023 | D | 0 × 2 | 联合宇宙 | 1 364 | −17 |
| 24 déc. 2023 | D | 0 × 9 | TeddisaurusWrex | 1 475 | −11 |
| 20 déc. 2023 | N | 0 × 0 | 逐光起航 | 1 325 | +1 |
| 18 déc. 2023 | D | 0 × 5 | korea | 1 648 | −13 |
| 14 déc. 2023 | D | 0 × 3 | MÉXICO INFINITO | 1 426 | −13 |
| 12 déc. 2023 | V | 3 × 0 | OrderofTheGeon | 1 653 | +18 |
| 8 déc. 2023 | D | 0 × 2 | Cowboys | 1 453 | −14 |
| 7 déc. 2023 | D | 1 × 5 | Decode | 1 321 | −14 |
| 2 déc. 2023 | D | 0 × 5 | Cyber Star | 1 506 | −15 |
| 1 déc. 2023 | V | 4 × 0 | NASA Air base | 1 391 | +17 |
| 26 nov. 2023 | D | 1 × 3 | 联合宇宙 | 1 364 | −17 |
| 20 nov. 2023 | V | 4 × 0 | U.P.E | 1 451 | +17 |
| 15 nov. 2023 | D | 1 × 9 | 新纪元舰队 | 1 392 | −16 |
| 10 nov. 2023 | D | 0 × 2 | 共产星际 | 1 713 | −16 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| korea | 0 / 2 / 0 | 0% |
| MÉXICO INFINITO | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 联合宇宙 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 喵喵喵喵喵喵喵 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 数字星际集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 脉冲星际集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| СНГ — РОССИЯ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星际集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Interstellar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 神仙' | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Red Suns | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 地球星际集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Nova Time | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Ul'Adri | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CCCP | 0 / 1 / 0 | 0% |