Corporação
the kings
ELO ao longo do tempo
10 mar 2025 → 29 abr 2026 · mínimo 1.420, máximo 1.520
Estrelas Brancas recentes
| Terminou | Placar | Adversário | ELO do adversário | Variação de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 abr 2026 | D | 0 × 20 | Spanish Fury | 1.733 | −7 |
| 21 fev 2026 | E | 0 × 0 | New Cydonia | 1.462 | +2 |
| 5 dez 2025 | D | 0 × 3 | One True Empire | 1.606 | −6 |
| 6 set 2025 | D | 0 × 3 | Blade Corp. | 1.531 | −10 |
| 29 abr 2025 | E | 0 × 0 | 星系联盟 | 1.474 | +3 |
| 29 abr 2025 | D | 0 × 12 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | −14 |
| 22 abr 2025 | D | 0 × 3 | 神圣群星帝国 | 1.457 | −15 |
| 18 abr 2025 | D | 0 × 8 | KEPLER-442 b | 1.720 | −15 |
| 16 abr 2025 | D | 0 × 9 | U.P.E | 1.451 | −17 |
| 9 abr 2025 | V | 2 × 0 | Crastorios | 1.431 | +14 |
| 28 mar 2025 | D | 1 × 7 | Cool Casual | 1.618 | −12 |
| 28 mar 2025 | V | 2 × 0 | 方星集团 | 1.426 | +16 |
| 23 mar 2025 | D | 1 × 7 | 中国人民联盟 | 1.544 | −16 |
| 17 mar 2025 | E | 0 × 0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1.224 | −4 |
| 15 mar 2025 | D | 1 × 12 | Bow Down | 1.448 | −17 |
| 10 mar 2025 | V | 3 × 1 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +20 |
Adversários mais frequentes (últimas 200)
| Adversário | V / D / E | |
|---|---|---|
| Spanish Fury | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New Cydonia | 0 / 0 / 1 | 0% |
| One True Empire | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Blade Corp. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星系联盟 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 泰拉瑞亚 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 神圣群星帝国 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| KEPLER-442 b | 0 / 1 / 0 | 0% |
| U.P.E | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Crastorios | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Cool Casual | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 方星集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 中国人民联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ⭐PRETORIANS.X⭐ | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Bow Down | 0 / 1 / 0 | 0% |