Corporación
小号营地
ELO a lo largo del tiempo
2 oct 2024 → 29 nov 2024 · mínimo 1.418, máximo 1.484
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2024 | E | 0 × 0 | BAB | 1.382 | +3 |
| 18 nov 2024 | D | 0 × 3 | 国际联盟 | 1.455 | −12 |
| 18 nov 2024 | D | 0 × 10 | 万星联盟 | 1.472 | −6 |
| 6 nov 2024 | D | 0 × 9 | viCIOus | 1.514 | −10 |
| 30 oct 2024 | D | 0 × 4 | Winter Star llc | 1.624 | −16 |
| 20 oct 2024 | E | 2 × 2 | Nebula alliance | 1.541 | ±0 |
| 13 oct 2024 | D | 2 × 11 | ALPHA | 1.443 | −12 |
| 7 oct 2024 | D | 1 × 5 | ZORG IND | 1.355 | −10 |
| 2 oct 2024 | D | 1 × 18 | 荣耀之星 | 1.532 | −16 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| BAB | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 国际联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 万星联盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| viCIOus | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Winter Star llc | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Nebula alliance | 0 / 0 / 1 | 0% |
| ALPHA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ZORG IND | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 荣耀之星 | 0 / 1 / 0 | 0% |