Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

Nine's Own Goal

ELO 변화

2023년 11월 5일 → 2026년 10월 26일 · 최저 1,362, 최고 1,664

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 10월 26일승6 × 5RUFORS1,729+23
2026년 10월 15일승34 × 0Тихий Омут1,495+13
2026년 10월 6일승28 × 3对,进就进人少的1,530+16
2026년 9월 19일승44 × 0ProyectCorp1,261+7
2026년 9월 13일승29 × 3星を継ぐもの1,548+17
2026년 9월 6일승27 × 3BrazilCorp.1,457+14
2026년 8월 29일승32 × 0INFINITY STAR1,367+13
2026년 8월 23일승13 × 3Imperium XIII1,636+21
2026년 8월 9일패3 × 6Lololol1,466−14
2026년 7월 30일패7 × 27Critical Mass1,815−9
2026년 7월 23일패10 × 26Stella☆Grow1,597−13
2026년 7월 18일승31 × 3Space Pirates1,270+7
2026년 7월 12일승28 × 2万星联盟1,472+22
2026년 7월 1일승34 × 0九州·养老1,519+18
2026년 6월 22일승29 × 1Stellaris1,439+15
2026년 6월 14일승13 × 4UFO1,281+14
2026년 5월 30일패5 × 15深域 1,884−4
2026년 5월 17일패0 × 31Legion Prime1,642−12
2026년 4월 19일승25 × 0The Force1,234+8
2026년 2월 24일패4 × 31Warriorlords1,783−5
2026년 1월 26일패0 × 46Stella☆Glow1,830−4
2026년 1월 25일패0 × 33Drama Llama1,645−14
2026년 1월 18일승22 × 3NERF TOY'S1,454+17
2026년 1월 2일승6 × 1VoidRunners1,387+16
2025년 12월 30일승25 × 8GhostNakcoorp1,367+15
2025년 12월 18일승19 × 14*Alfa y Omega*1,560+20
2025년 12월 3일패1 × 22Justice Vengers1,693−5
2025년 11월 5일패5 × 30АНДРОМЕДА 1,207−22
2025년 10월 8일승24 × 3WinterComes1,520+22
2025년 9월 10일승10 × 7The Allegiant1,509+23
2025년 8월 13일승23 × 4世外桃源1,082+6
2025년 7월 16일승26 × 0UAGC1,637+20
2025년 5월 21일패6 × 34莫比乌斯-星环1,590−8
2025년 5월 6일패12 × 43E.T.A1,550−19
2025년 4월 21일패2 × 13First Legion1,650−18
2025년 4월 21일패11 × 23italian warrior1,307−16
2025년 4월 11일패10 × 33СССР1,776−7
2025년 4월 3일패15 × 54Emergence1,931−2
2025년 3월 28일패14 × 51VoidCorp1,669−7
2025년 3월 21일패14 × 40*СССР*1,668−12
2025년 3월 13일패1 × 49UAGC1,637−11
2025년 3월 1일패14 × 22Highland Ind. 1,481−16
2025년 2월 21일패9 × 18*СССР*1,668−12
2025년 2월 13일패2 × 19Kobol1,583−19
2025년 1월 29일패4 × 34Ark1,497−10
2025년 1월 15일승19 × 15붉은늑대1,337+9
2025년 1월 5일승28 × 10WinterComes1,520+15
2024년 12월 30일패0 × 20Internationals1,727−6
2024년 12월 23일패7 × 45IX Легион2,087−8
2024년 12월 15일승16 × 7Hamburg AG 21,425+19
2024년 12월 5일승16 × 0日月星辰1,356+16
2024년 11월 26일패3 × 39UKR Spase1,639−7
2024년 11월 17일패5 × 47Game of Stars1,447−18
2024년 11월 4일승18 × 15West Worlders1,333+9
2024년 10월 25일패11 × 43Hinterm Mars1,569−14
2024년 10월 19일패1 × 23Order of Hades1,610−7
2024년 10월 12일패3 × 22Tuatha De Danan1,904−9
2024년 10월 6일승32 × 17WinterComes1,520+15
2024년 9월 28일패8 × 36Imperium XIII1,636−12
2024년 9월 22일승43 × 3Shadow Lords1,401+15

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
WinterComes3 / 0 / 0100%
СССР0 / 2 / 10%
VoidCorp1 / 2 / 033%
*СССР*1 / 2 / 033%
West Worlders3 / 0 / 0100%
Imperium XIII1 / 1 / 050%
UAGC1 / 1 / 050%
Emergence0 / 2 / 00%
붉은늑대2 / 0 / 0100%
Internationals0 / 2 / 00%
IX Легион0 / 2 / 00%
Likapa0 / 2 / 00%
Rising star1 / 1 / 050%
Hun Generals2 / 0 / 0100%
Death Flight2 / 0 / 0100%