En vivo
Corporaciones
Ordenadas por el ELO de la wiki, calculado con todos los resultados oficiales de Estrella Blanca. Por defecto, solo las corporaciones que jugaron en los últimos 60 días.
Clasificación
508| # | Corporación | ELO | 30 días | V / D / E | ELO de la comunidad | Última Estrella Blanca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Dark Monarchs DDVDD | 1.517 | ▼ 54 | 51% | 1.217 | 24 oct 2026 |
| 252 | Void DVVDV | 1.516 | ▲ 21 | 38% | 1.210 | 18 oct 2026 |
| 253 | РУССКИЕ ИДУТ VDVDV | 1.515 | ▲ 1 | 47% | 1.213 | 21 oct 2026 |
| 254 | Серебряная орда VDDDV | 1.515 | ▼ 47 | 51% | 1.215 | 24 oct 2026 |
| 255 | 黄昏社 V | 1.515 | ▲ 15 | 100% | 1.214 | 9 oct 2026 |
| 256 | CENTINELAS2 V | 1.515 | – | 100% | 1.214 | 31 ago 2026 |
| 257 | Yishun CC VDDDD | 1.514 | ▲ 30 | 50% | 1.213 | 4 oct 2026 |
| 258 | 太阳系星盟 猫咪团 V | 1.514 | ▲ 14 | 100% | 1.213 | 23 oct 2026 |
| 259 | RED STAR DDVDD | 1.513 | ▲ 1 | 54% | 1.214 | 4 oct 2026 |
| 260 | 老哥最强集团 VVEDD | 1.513 | ▲ 36 | 43% | 1.212 | 11 oct 2026 |
| 261 | Cerulean Galaxy DVDED | 1.512 | ▼ 11 | 42% | 1.211 | 22 oct 2026 |
| 262 | UKRAINE V | 1.512 | – | 100% | 1.211 | 27 sept 2026 |
| 263 | Russian Style DDDDD | 1.512 | ▼ 55 | 53% | 1.214 | 27 oct 2026 |
| 264 | 九州·白星 DDDDD | 1.510 | ▼ 8 | 36% | 1.209 | 27 oct 2026 |
| 265 | RES新星 DDDDV | 1.509 | ▼ 22 | 50% | 1.208 | 19 oct 2026 |
| 266 | The Allegiant VVDDV | 1.509 | ▲ 10 | 45% | 1.204 | 21 oct 2026 |
| 267 | RGW EVVDV | 1.509 | ▲ 24 | 50% | 1.206 | 20 oct 2026 |
| 268 | Red Monarchs DVVDD | 1.509 | ▼ 3 | 50% | 1.208 | 6 oct 2026 |
| 269 | RMB V | 1.508 | ▲ 8 | 100% | 1.208 | 2 oct 2026 |
| 270 | 烽烟与黎明 DDVDV | 1.507 | ▼ 29 | 54% | 1.207 | 27 oct 2026 |
| 271 | Омикрон Альфа DV | 1.507 | – | 50% | 1.207 | 5 sept 2026 |
| 272 | The Imperium DDVV | 1.507 | ▼ 7 | 50% | 1.206 | 11 oct 2026 |
| 273 | Akatsuki DV | 1.506 | ▲ 6 | 50% | 1.205 | 21 oct 2026 |
| 274 | Lupus Regnum VDVDD | 1.505 | ▼ 35 | 51% | 1.202 | 25 oct 2026 |
| 275 | 第六星际 DV | 1.504 | ▼ 16 | 50% | 1.204 | 16 oct 2026 |
| 276 | AlSounT VDVVD | 1.504 | ▼ 4 | 41% | 1.201 | 22 oct 2026 |
| 277 | 第三十一序列一一辉光议会 DV | 1.504 | – | 50% | 1.203 | 27 sept 2026 |
| 278 | Ordo Malleus DEDVV | 1.502 | – | 38% | 1.201 | 20 sept 2026 |
| 279 | 太阳系联邦 DVVVV | 1.501 | ▲ 46 | 34% | 1.197 | 27 oct 2026 |
| 280 | 红星私密之家 DVDDV | 1.499 | ▼ 1 | 40% | 1.199 | 25 oct 2026 |
| 281 | Hangout Spot VDDDV | 1.498 | – | 40% | 1.198 | 2 sept 2026 |
| 282 | Out landers DDDDD | 1.498 | ▼ 16 | 44% | 1.197 | 10 oct 2026 |
| 283 | RELAX CZ/SK VDVDD | 1.498 | ▲ 8 | 51% | 1.195 | 24 oct 2026 |
| 284 | testims D | 1.498 | ▼ 2 | 0% | 1.198 | 6 oct 2026 |
| 285 | testims D | 1.497 | – | 0% | 1.197 | 11 sept 2026 |
| 286 | testims D | 1.497 | – | 0% | 1.197 | 11 sept 2026 |
| 287 | Ark DDDDD | 1.497 | ▼ 93 | 62% | 1.202 | 27 oct 2026 |
| 288 | Star Blazers VDDDD | 1.497 | ▼ 13 | 39% | 1.196 | 26 oct 2026 |
| 289 | LA SOLEDAD EEVDV | 1.497 | ▼ 3 | 40% | 1.198 | 24 oct 2026 |
| 290 | Infinity D | 1.496 | – | 0% | 1.196 | 21 sept 2026 |
| 291 | Тихий Омут VVDVD | 1.495 | ▼ 13 | 56% | 1.194 | 26 oct 2026 |
| 292 | testims DD | 1.495 | ▼ 5 | 0% | 1.195 | 1 oct 2026 |
| 293 | testims DD | 1.495 | – | 0% | 1.195 | 26 sept 2026 |
| 294 | testims DD | 1.495 | – | 0% | 1.195 | 21 sept 2026 |
| 295 | testims DD | 1.495 | – | 0% | 1.195 | 16 sept 2026 |
| 296 | CubeTech VVDDD | 1.495 | ▲ 18 | 42% | 1.194 | 21 oct 2026 |
| 297 | testims DD | 1.495 | – | 0% | 1.195 | 6 sept 2026 |
| 298 | testims DD | 1.495 | – | 0% | 1.195 | 1 sept 2026 |
| 299 | (_(_Vossk_)_) VVDVV | 1.494 | ▲ 17 | 39% | 1.190 | 11 oct 2026 |
| 300 | AntiCerberus DVDVV | 1.494 | – | 40% | 1.194 | 5 sept 2026 |
← AnteriorPágina 6 de 11Siguiente →