Corporation
(_(_Vossk_)_)
ELO over time
Nov 6, 2023 → Oct 11, 2026 · lowest 1,372, highest 1,519
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026 | W | 6 × 2 | Star Blazers | 1,482 | +17 |
| Sep 27, 2026 | W | 6 × 0 | CubeTech | 1,495 | +18 |
| Aug 1, 2026 | L | 7 × 21 | Ainz ooal gown | 1,791 | −6 |
| Jul 25, 2026 | W | 18 × 0 | Bunker | 1,390 | +16 |
| Jul 16, 2026 | W | 18 × 0 | 帝国长青 | 1,068 | +4 |
| Jul 7, 2026 | W | 19 × 3 | Mogo | 1,448 | +20 |
| Jul 2, 2026 | L | 4 × 19 | 共联·世界 | 1,485 | −9 |
| Jun 26, 2026 | W | 20 × 0 | Sky | 1,195 | +7 |
| May 24, 2026 | D | 3 × 3 | Darknova | 1,605 | +8 |
| May 17, 2026 | L | 0 × 5 | BRASIL ACADEMY | 1,598 | −12 |
| May 6, 2026 | L | 0 × 29 | Закулисье | 1,623 | −12 |
| Apr 22, 2026 | L | 3 × 12 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | −11 |
| Feb 19, 2026 | W | 11 × 0 | Decode | 1,321 | +12 |
| Dec 1, 2025 | L | 0 × 14 | TheBasics | 1,706 | −11 |
| Oct 30, 2025 | W | 19 × 4 | Chiasmus | 1,544 | +25 |
| Oct 19, 2025 | L | 1 × 5 | Lupus Regnum | 1,491 | −12 |
| Oct 8, 2025 | W | 3 × 1 | 墨痕空域 | 1,526 | +9 |
| Sep 25, 2025 | W | 8 × 0 | uDS | 1,447 | +19 |
| Sep 16, 2025 | L | 1 × 4 | KEPLER-442 b | 1,720 | −7 |
| Jul 31, 2025 | L | 3 × 14 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −14 |
| Jul 13, 2025 | L | 2 × 23 | NERF TOY'S | 1,432 | −9 |
| Jun 30, 2025 | W | 10 × 4 | Stella☆Glow | 1,829 | +26 |
| Jun 19, 2025 | W | 12 × 3 | Hades’ galaxy | 1,535 | +24 |
| Mar 7, 2025 | L | 0 × 14 | 六大天神 | 1,754 | −5 |
| Feb 21, 2025 | W | 2 × 0 | 火洋之心 | 1,532 | +24 |
| Feb 5, 2025 | L | 0 × 19 | Pyke Syndicate | 1,347 | −19 |
| Jan 31, 2025 | L | 0 × 12 | Cerulean Star | 1,787 | −6 |
| Jan 14, 2025 | L | 0 × 4 | АНДРОМЕДА | 1,207 | −18 |
| Dec 16, 2024 | L | 0 × 22 | BRASIL STAR | 1,557 | −5 |
| Dec 5, 2024 | L | 3 × 29 | Albedo | 1,551 | −7 |
| Nov 26, 2024 | L | 0 × 37 | HADE'S BR | 1,570 | −13 |
| Nov 12, 2024 | W | 7 × 3 | Germania | 1,271 | +13 |
| Oct 1, 2024 | L | 0 × 34 | Últimafronteira | 1,796 | −7 |
| Sep 24, 2024 | L | 0 × 29 | Death Star llc. | 1,591 | −3 |
| Sep 12, 2024 | L | 1 × 24 | Star Destroyers | 1,403 | −7 |
| Sep 5, 2024 | L | 0 × 8 | 世外桃源 | 1,082 | −28 |
| Aug 27, 2024 | L | 0 × 39 | Atlas Star llc. | 1,640 | −6 |
| May 8, 2024 | L | 0 × 27 | Corporation | 1,690 | −10 |
| Apr 22, 2024 | W | 25 × 1 | Crazy Elite | 1,712 | +16 |
| Apr 10, 2024 | W | 25 × 1 | 仙女座星雲 | 2,027 | +20 |
| Apr 4, 2024 | L | 3 × 10 | Гарри Поттер | 1,486 | −12 |
| Mar 26, 2024 | L | 7 × 33 | Rogue One | 1,721 | −11 |
| Mar 18, 2024 | L | 4 × 28 | Hexacropians | 1,482 | −7 |
| Mar 7, 2024 | W | 25 × 3 | Slovensko-Activ | 1,297 | +15 |
| Feb 29, 2024 | L | 3 × 30 | 新手联邦(新经济开发区) | 1,770 | −6 |
| Feb 20, 2024 | L | 7 × 11 | Scar | 1,633 | −16 |
| Feb 8, 2024 | W | 15 × 3 | StellaMysterium | 1,359 | +17 |
| Jan 29, 2024 | W | 10 × 1 | Hun Avengers | 1,470 | +20 |
| Jan 23, 2024 | L | 3 × 16 | Argentina 1.0 | 1,646 | −15 |
| Jan 15, 2024 | L | 1 × 34 | Rogue One | 1,721 | −14 |
| Jan 7, 2024 | L | 1 × 6 | 绛紫星 | 1,519 | −14 |
| Dec 28, 2023 | L | 8 × 10 | 元素联邦 | 1,655 | −20 |
| Dec 19, 2023 | W | 21 × 5 | Crimson Dawn | 1,313 | +17 |
| Dec 11, 2023 | L | 1 × 9 | Dumpster Fire | 1,314 | −19 |
| Dec 4, 2023 | W | 25 × 3 | 붉은늑대 | 1,337 | +18 |
| Nov 29, 2023 | L | 2 × 22 | 绛紫星 | 1,519 | −15 |
| Nov 29, 2023 | W | 6 × 3 | Наша Вселенная | 1,484 | +16 |
| Nov 23, 2023 | W | 19 × 0 | Oficina Tuga | 1,472 | +15 |
| Nov 15, 2023 | W | 11 × 0 | Hyperion Radius | 1,483 | +17 |
| Nov 6, 2023 | L | 3 × 22 | Cerulean Star | 1,787 | −15 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| Cerulean Star | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 仙女座星雲 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Rogue One | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 绛紫星 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Star Blazers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| CubeTech | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Ainz ooal gown | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bunker | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 帝国长青 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Mogo | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 共联·世界 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sky | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Darknova | 0 / 0 / 1 | 0% |
| BRASIL ACADEMY | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Закулисье | 0 / 1 / 0 | 0% |