Corporazione
Oficina Tuga
ELO nel tempo
8 nov 2023 → 10 mag 2026 · minimo 1.270, massimo 1.513
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mag 2026 | P | 1 × 1 | 星空夜 | 1.520 | +1 |
| 20 apr 2026 | S | 9 × 10 | Star Union | 1.587 | −12 |
| 13 apr 2026 | S | 0 × 27 | Space Potatoes | 1.788 | −12 |
| 7 apr 2026 | S | 3 × 8 | 第五星际 | 1.615 | −11 |
| 31 mar 2026 | S | 4 × 7 | Solar Corp | 1.823 | −8 |
| 25 mar 2026 | V | 13 × 12 | Академия Д | 1.725 | +22 |
| 19 mar 2026 | V | 15 × 6 | SPACING GUILD | 1.527 | +20 |
| 14 mar 2026 | V | 10 × 0 | Милый дом | 1.666 | +22 |
| 8 mar 2026 | S | 0 × 29 | Space Potatoes | 1.788 | −13 |
| 2 mar 2026 | V | 22 × 0 | GermanSpaceDuo | 1.320 | +13 |
| 25 feb 2026 | V | 19 × 0 | V0RTEX | 1.461 | +16 |
| 20 feb 2026 | V | 15 × 0 | 星球杯联盟 | 1.428 | +19 |
| 15 feb 2026 | V | 14 × 4 | Wolf Hunters | 1.578 | +21 |
| 10 feb 2026 | V | 14 × 0 | 日中連合 | 1.443 | +20 |
| 4 feb 2026 | S | 9 × 11 | Академия Д | 1.725 | −10 |
| 29 gen 2026 | V | 7 × 0 | Sky | 1.195 | +14 |
| 24 gen 2026 | S | 0 × 21 | The Howlers | 1.450 | −9 |
| 15 gen 2026 | S | 3 × 23 | 柯伊伯带伊甸园 | 1.659 | −5 |
| 10 gen 2026 | V | 6 × 3 | FURIA 2.0 | 1.448 | +22 |
| 4 gen 2026 | V | 7 × 3 | Space Monkeys | 1.635 | +29 |
| 29 dic 2025 | V | 6 × 3 | 碧海听潮阁 | 1.372 | +22 |
| 22 dic 2025 | V | 9 × 0 | Sky | 1.195 | +19 |
| 14 dic 2025 | S | 2 × 30 | 六大天神 | 1.754 | −3 |
| 9 dic 2025 | V | 6 × 2 | Art | 1.475 | +25 |
| 29 nov 2025 | S | 4 × 24 | 9-Й СКОРПИОН | 1.680 | −2 |
| 31 ott 2025 | S | 0 × 21 | Red Star | 1.480 | −10 |
| 19 ott 2025 | S | 0 × 17 | Держава Русь | 1.301 | −17 |
| 13 ott 2025 | S | 0 × 20 | 中国星际联盟 | 1.774 | −5 |
| 7 ott 2025 | V | 2 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1.042 | +4 |
| 2 ott 2025 | S | 0 × 12 | 九州分团 | 1.707 | −1 |
| 27 set 2025 | S | 0 × 25 | Dumpster Fire 2 | 1.314 | −17 |
| 22 set 2025 | S | 0 × 11 | Quin Armarda | 1.427 | −12 |
| 17 set 2025 | S | 0 × 19 | ItaFederalFleet | 1.534 | −9 |
| 9 set 2025 | S | 0 × 26 | RGW | 1.509 | −8 |
| 15 nov 2024 | S | 0 × 37 | Looping | 1.717 | −10 |
| 26 ott 2024 | S | 0 × 28 | VoidRunners | 1.387 | −8 |
| 19 lug 2024 | S | 3 × 29 | Hexwood | 1.706 | −9 |
| 4 lug 2024 | S | 3 × 26 | INFINITY STAR | 1.367 | −12 |
| 4 giu 2024 | S | 0 × 30 | Октябристы | 1.462 | −12 |
| 26 mag 2024 | S | 1 × 13 | 仙女座星雲 | 2.027 | −11 |
| 12 mag 2024 | S | 3 × 16 | 101 | 1.208 | −14 |
| 5 mag 2024 | S | 4 × 10 | ГОРИЗОНТ | 1.215 | −24 |
| 24 apr 2024 | V | 6 × 0 | The Elite | 1.458 | +21 |
| 12 apr 2024 | V | 12 × 0 | Алый Феникс | 1.480 | +18 |
| 6 apr 2024 | S | 6 × 26 | 六大天神 | 1.754 | −11 |
| 29 mar 2024 | V | 10 × 0 | CODEX IMPERIUS | 1.425 | +18 |
| 24 mar 2024 | S | 0 × 13 | Albedo | 1.551 | −6 |
| 19 mar 2024 | S | 4 × 14 | ZION | 1.501 | −10 |
| 12 mar 2024 | S | 3 × 9 | Rogue One | 1.721 | −9 |
| 6 mar 2024 | S | 4 × 8 | 对,进就进人少的 | 1.530 | −16 |
| 29 feb 2024 | S | 5 × 35 | The Allegiant | 1.509 | −10 |
| 24 feb 2024 | V | 8 × 6 | Star Blazers | 1.482 | +18 |
| 19 feb 2024 | S | 0 × 7 | 火洋之心 | 1.532 | −12 |
| 19 feb 2024 | V | 18 × 0 | SpaceX | 1.462 | +19 |
| 14 feb 2024 | V | 6 × 3 | THE BENDERA | 1.625 | +21 |
| 6 feb 2024 | S | 1 × 4 | 对,进就进人少的 | 1.530 | −13 |
| 31 gen 2024 | S | 11 × 27 | 六大天神 | 1.754 | −8 |
| 25 gen 2024 | S | 0 × 23 | Вселенские 40% | 1.418 | −12 |
| 19 gen 2024 | V | 10 × 5 | 두빛나래 | 1.407 | +20 |
| 14 gen 2024 | S | 4 × 9 | Скричеры | 1.496 | −14 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| 六大天神 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Space Potatoes | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Академия Д | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Sky | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Dumpster Fire 2 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 101 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Алый Феникс | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 对,进就进人少的 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 星空夜 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Star Union | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 第五星际 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Solar Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| SPACING GUILD | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Милый дом | 1 / 0 / 0 | 100% |
| GermanSpaceDuo | 1 / 0 / 0 | 100% |