Корпорация
Oficina Tuga
ELO со временем
8 нояб. 2023 → 10 мая 2026 · минимум 1 270, максимум 1 513
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 мая 2026 | Н | 1 × 1 | 星空夜 | 1 520 | +1 |
| 20 апр. 2026 | П | 9 × 10 | Star Union | 1 587 | −12 |
| 13 апр. 2026 | П | 0 × 27 | Space Potatoes | 1 788 | −12 |
| 7 апр. 2026 | П | 3 × 8 | 第五星际 | 1 615 | −11 |
| 31 мар. 2026 | П | 4 × 7 | Solar Corp | 1 823 | −8 |
| 25 мар. 2026 | П | 13 × 12 | Академия Д | 1 725 | +22 |
| 19 мар. 2026 | П | 15 × 6 | SPACING GUILD | 1 527 | +20 |
| 14 мар. 2026 | П | 10 × 0 | Милый дом | 1 666 | +22 |
| 8 мар. 2026 | П | 0 × 29 | Space Potatoes | 1 788 | −13 |
| 2 мар. 2026 | П | 22 × 0 | GermanSpaceDuo | 1 320 | +13 |
| 25 февр. 2026 | П | 19 × 0 | V0RTEX | 1 461 | +16 |
| 20 февр. 2026 | П | 15 × 0 | 星球杯联盟 | 1 428 | +19 |
| 15 февр. 2026 | П | 14 × 4 | Wolf Hunters | 1 578 | +21 |
| 10 февр. 2026 | П | 14 × 0 | 日中連合 | 1 443 | +20 |
| 4 февр. 2026 | П | 9 × 11 | Академия Д | 1 725 | −10 |
| 29 янв. 2026 | П | 7 × 0 | Sky | 1 195 | +14 |
| 24 янв. 2026 | П | 0 × 21 | The Howlers | 1 450 | −9 |
| 15 янв. 2026 | П | 3 × 23 | 柯伊伯带伊甸园 | 1 659 | −5 |
| 10 янв. 2026 | П | 6 × 3 | FURIA 2.0 | 1 448 | +22 |
| 4 янв. 2026 | П | 7 × 3 | Space Monkeys | 1 635 | +29 |
| 29 дек. 2025 | П | 6 × 3 | 碧海听潮阁 | 1 372 | +22 |
| 22 дек. 2025 | П | 9 × 0 | Sky | 1 195 | +19 |
| 14 дек. 2025 | П | 2 × 30 | 六大天神 | 1 754 | −3 |
| 9 дек. 2025 | П | 6 × 2 | Art | 1 475 | +25 |
| 29 нояб. 2025 | П | 4 × 24 | 9-Й СКОРПИОН | 1 680 | −2 |
| 31 окт. 2025 | П | 0 × 21 | Red Star | 1 480 | −10 |
| 19 окт. 2025 | П | 0 × 17 | Держава Русь | 1 301 | −17 |
| 13 окт. 2025 | П | 0 × 20 | 中国星际联盟 | 1 774 | −5 |
| 7 окт. 2025 | П | 2 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1 042 | +4 |
| 2 окт. 2025 | П | 0 × 12 | 九州分团 | 1 707 | −1 |
| 27 сент. 2025 | П | 0 × 25 | Dumpster Fire 2 | 1 314 | −17 |
| 22 сент. 2025 | П | 0 × 11 | Quin Armarda | 1 427 | −12 |
| 17 сент. 2025 | П | 0 × 19 | ItaFederalFleet | 1 534 | −9 |
| 9 сент. 2025 | П | 0 × 26 | RGW | 1 509 | −8 |
| 15 нояб. 2024 | П | 0 × 37 | Looping | 1 717 | −10 |
| 26 окт. 2024 | П | 0 × 28 | VoidRunners | 1 387 | −8 |
| 19 июл. 2024 | П | 3 × 29 | Hexwood | 1 706 | −9 |
| 4 июл. 2024 | П | 3 × 26 | INFINITY STAR | 1 367 | −12 |
| 4 июн. 2024 | П | 0 × 30 | Октябристы | 1 462 | −12 |
| 26 мая 2024 | П | 1 × 13 | 仙女座星雲 | 2 027 | −11 |
| 12 мая 2024 | П | 3 × 16 | 101 | 1 208 | −14 |
| 5 мая 2024 | П | 4 × 10 | ГОРИЗОНТ | 1 215 | −24 |
| 24 апр. 2024 | П | 6 × 0 | The Elite | 1 458 | +21 |
| 12 апр. 2024 | П | 12 × 0 | Алый Феникс | 1 480 | +18 |
| 6 апр. 2024 | П | 6 × 26 | 六大天神 | 1 754 | −11 |
| 29 мар. 2024 | П | 10 × 0 | CODEX IMPERIUS | 1 425 | +18 |
| 24 мар. 2024 | П | 0 × 13 | Albedo | 1 551 | −6 |
| 19 мар. 2024 | П | 4 × 14 | ZION | 1 501 | −10 |
| 12 мар. 2024 | П | 3 × 9 | Rogue One | 1 721 | −9 |
| 6 мар. 2024 | П | 4 × 8 | 对,进就进人少的 | 1 530 | −16 |
| 29 февр. 2024 | П | 5 × 35 | The Allegiant | 1 509 | −10 |
| 24 февр. 2024 | П | 8 × 6 | Star Blazers | 1 482 | +18 |
| 19 февр. 2024 | П | 0 × 7 | 火洋之心 | 1 532 | −12 |
| 19 февр. 2024 | П | 18 × 0 | SpaceX | 1 462 | +19 |
| 14 февр. 2024 | П | 6 × 3 | THE BENDERA | 1 625 | +21 |
| 6 февр. 2024 | П | 1 × 4 | 对,进就进人少的 | 1 530 | −13 |
| 31 янв. 2024 | П | 11 × 27 | 六大天神 | 1 754 | −8 |
| 25 янв. 2024 | П | 0 × 23 | Вселенские 40% | 1 418 | −12 |
| 19 янв. 2024 | П | 10 × 5 | 두빛나래 | 1 407 | +20 |
| 14 янв. 2024 | П | 4 × 9 | Скричеры | 1 496 | −14 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| 六大天神 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Space Potatoes | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Академия Д | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Sky | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Dumpster Fire 2 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 101 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Алый Феникс | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 对,进就进人少的 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 星空夜 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Star Union | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 第五星际 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Solar Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| SPACING GUILD | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Милый дом | 1 / 0 / 0 | 100% |
| GermanSpaceDuo | 1 / 0 / 0 | 100% |