Corporation
Oficina Tuga
ELO au fil du temps
8 nov. 2023 → 10 mai 2026 · minimum 1 270, maximum 1 513
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai 2026 | N | 1 × 1 | 星空夜 | 1 520 | +1 |
| 20 avr. 2026 | D | 9 × 10 | Star Union | 1 587 | −12 |
| 13 avr. 2026 | D | 0 × 27 | Space Potatoes | 1 788 | −12 |
| 7 avr. 2026 | D | 3 × 8 | 第五星际 | 1 615 | −11 |
| 31 mars 2026 | D | 4 × 7 | Solar Corp | 1 823 | −8 |
| 25 mars 2026 | V | 13 × 12 | Академия Д | 1 725 | +22 |
| 19 mars 2026 | V | 15 × 6 | SPACING GUILD | 1 527 | +20 |
| 14 mars 2026 | V | 10 × 0 | Милый дом | 1 666 | +22 |
| 8 mars 2026 | D | 0 × 29 | Space Potatoes | 1 788 | −13 |
| 2 mars 2026 | V | 22 × 0 | GermanSpaceDuo | 1 320 | +13 |
| 25 févr. 2026 | V | 19 × 0 | V0RTEX | 1 461 | +16 |
| 20 févr. 2026 | V | 15 × 0 | 星球杯联盟 | 1 428 | +19 |
| 15 févr. 2026 | V | 14 × 4 | Wolf Hunters | 1 578 | +21 |
| 10 févr. 2026 | V | 14 × 0 | 日中連合 | 1 443 | +20 |
| 4 févr. 2026 | D | 9 × 11 | Академия Д | 1 725 | −10 |
| 29 janv. 2026 | V | 7 × 0 | Sky | 1 195 | +14 |
| 24 janv. 2026 | D | 0 × 21 | The Howlers | 1 450 | −9 |
| 15 janv. 2026 | D | 3 × 23 | 柯伊伯带伊甸园 | 1 659 | −5 |
| 10 janv. 2026 | V | 6 × 3 | FURIA 2.0 | 1 448 | +22 |
| 4 janv. 2026 | V | 7 × 3 | Space Monkeys | 1 635 | +29 |
| 29 déc. 2025 | V | 6 × 3 | 碧海听潮阁 | 1 372 | +22 |
| 22 déc. 2025 | V | 9 × 0 | Sky | 1 195 | +19 |
| 14 déc. 2025 | D | 2 × 30 | 六大天神 | 1 754 | −3 |
| 9 déc. 2025 | V | 6 × 2 | Art | 1 475 | +25 |
| 29 nov. 2025 | D | 4 × 24 | 9-Й СКОРПИОН | 1 680 | −2 |
| 31 oct. 2025 | D | 0 × 21 | Red Star | 1 480 | −10 |
| 19 oct. 2025 | D | 0 × 17 | Держава Русь | 1 301 | −17 |
| 13 oct. 2025 | D | 0 × 20 | 中国星际联盟 | 1 774 | −5 |
| 7 oct. 2025 | V | 2 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1 042 | +4 |
| 2 oct. 2025 | D | 0 × 12 | 九州分团 | 1 707 | −1 |
| 27 sept. 2025 | D | 0 × 25 | Dumpster Fire 2 | 1 314 | −17 |
| 22 sept. 2025 | D | 0 × 11 | Quin Armarda | 1 427 | −12 |
| 17 sept. 2025 | D | 0 × 19 | ItaFederalFleet | 1 534 | −9 |
| 9 sept. 2025 | D | 0 × 26 | RGW | 1 509 | −8 |
| 15 nov. 2024 | D | 0 × 37 | Looping | 1 717 | −10 |
| 26 oct. 2024 | D | 0 × 28 | VoidRunners | 1 387 | −8 |
| 19 juil. 2024 | D | 3 × 29 | Hexwood | 1 706 | −9 |
| 4 juil. 2024 | D | 3 × 26 | INFINITY STAR | 1 367 | −12 |
| 4 juin 2024 | D | 0 × 30 | Октябристы | 1 462 | −12 |
| 26 mai 2024 | D | 1 × 13 | 仙女座星雲 | 2 027 | −11 |
| 12 mai 2024 | D | 3 × 16 | 101 | 1 208 | −14 |
| 5 mai 2024 | D | 4 × 10 | ГОРИЗОНТ | 1 215 | −24 |
| 24 avr. 2024 | V | 6 × 0 | The Elite | 1 458 | +21 |
| 12 avr. 2024 | V | 12 × 0 | Алый Феникс | 1 480 | +18 |
| 6 avr. 2024 | D | 6 × 26 | 六大天神 | 1 754 | −11 |
| 29 mars 2024 | V | 10 × 0 | CODEX IMPERIUS | 1 425 | +18 |
| 24 mars 2024 | D | 0 × 13 | Albedo | 1 551 | −6 |
| 19 mars 2024 | D | 4 × 14 | ZION | 1 501 | −10 |
| 12 mars 2024 | D | 3 × 9 | Rogue One | 1 721 | −9 |
| 6 mars 2024 | D | 4 × 8 | 对,进就进人少的 | 1 530 | −16 |
| 29 févr. 2024 | D | 5 × 35 | The Allegiant | 1 509 | −10 |
| 24 févr. 2024 | V | 8 × 6 | Star Blazers | 1 482 | +18 |
| 19 févr. 2024 | D | 0 × 7 | 火洋之心 | 1 532 | −12 |
| 19 févr. 2024 | V | 18 × 0 | SpaceX | 1 462 | +19 |
| 14 févr. 2024 | V | 6 × 3 | THE BENDERA | 1 625 | +21 |
| 6 févr. 2024 | D | 1 × 4 | 对,进就进人少的 | 1 530 | −13 |
| 31 janv. 2024 | D | 11 × 27 | 六大天神 | 1 754 | −8 |
| 25 janv. 2024 | D | 0 × 23 | Вселенские 40% | 1 418 | −12 |
| 19 janv. 2024 | V | 10 × 5 | 두빛나래 | 1 407 | +20 |
| 14 janv. 2024 | D | 4 × 9 | Скричеры | 1 496 | −14 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| 六大天神 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Space Potatoes | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Академия Д | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Sky | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Dumpster Fire 2 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 101 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Алый Феникс | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 对,进就进人少的 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 星空夜 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Star Union | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 第五星际 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Solar Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| SPACING GUILD | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Милый дом | 1 / 0 / 0 | 100% |
| GermanSpaceDuo | 1 / 0 / 0 | 100% |