Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

Oficina Tuga

ELO 변화

2023년 11월 8일 → 2026년 5월 10일 · 최저 1,270, 최고 1,513

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 5월 10일무1 × 1星空夜1,520+1
2026년 4월 20일패9 × 10Star Union1,587−12
2026년 4월 13일패0 × 27Space Potatoes1,788−12
2026년 4월 7일패3 × 8第五星际1,615−11
2026년 3월 31일패4 × 7Solar Corp1,823−8
2026년 3월 25일승13 × 12Академия Д1,725+22
2026년 3월 19일승15 × 6SPACING GUILD1,527+20
2026년 3월 14일승10 × 0Милый дом1,666+22
2026년 3월 8일패0 × 29Space Potatoes1,788−13
2026년 3월 2일승22 × 0GermanSpaceDuo1,320+13
2026년 2월 25일승19 × 0V0RTEX1,461+16
2026년 2월 20일승15 × 0星球杯联盟1,428+19
2026년 2월 15일승14 × 4Wolf Hunters1,578+21
2026년 2월 10일승14 × 0日中連合1,443+20
2026년 2월 4일패9 × 11Академия Д1,725−10
2026년 1월 29일승7 × 0Sky1,195+14
2026년 1월 24일패0 × 21The Howlers 1,450−9
2026년 1월 15일패3 × 23柯伊伯带伊甸园1,659−5
2026년 1월 10일승6 × 3FURIA 2.01,448+22
2026년 1월 4일승7 × 3Space Monkeys1,635+29
2025년 12월 29일승6 × 3碧海听潮阁1,372+22
2025년 12월 22일승9 × 0Sky1,195+19
2025년 12월 14일패2 × 30六大天神1,754−3
2025년 12월 9일승6 × 2Art1,475+25
2025년 11월 29일패4 × 249-Й СКОРПИОН1,680−2
2025년 10월 31일패0 × 21Red Star1,480−10
2025년 10월 19일패0 × 17Держава Русь1,301−17
2025년 10월 13일패0 × 20中国星际联盟1,774−5
2025년 10월 7일승2 × 0КОРПОРАЦИЯ ЗЛА1,042+4
2025년 10월 2일패0 × 12九州分团1,707−1
2025년 9월 27일패0 × 25Dumpster Fire 21,314−17
2025년 9월 22일패0 × 11Quin Armarda1,427−12
2025년 9월 17일패0 × 19ItaFederalFleet1,534−9
2025년 9월 9일패0 × 26RGW1,509−8
2024년 11월 15일패0 × 37Looping1,717−10
2024년 10월 26일패0 × 28VoidRunners1,387−8
2024년 7월 19일패3 × 29Hexwood1,706−9
2024년 7월 4일패3 × 26INFINITY STAR1,367−12
2024년 6월 4일패0 × 30Октябристы1,462−12
2024년 5월 26일패1 × 13仙女座星雲2,027−11
2024년 5월 12일패3 × 161011,208−14
2024년 5월 5일패4 × 10ГОРИЗОНТ1,215−24
2024년 4월 24일승6 × 0The Elite1,458+21
2024년 4월 12일승12 × 0Алый Феникс1,480+18
2024년 4월 6일패6 × 26六大天神1,754−11
2024년 3월 29일승10 × 0CODEX IMPERIUS1,425+18
2024년 3월 24일패0 × 13Albedo1,551−6
2024년 3월 19일패4 × 14ZION1,501−10
2024년 3월 12일패3 × 9Rogue One1,721−9
2024년 3월 6일패4 × 8对,进就进人少的1,530−16
2024년 2월 29일패5 × 35The Allegiant1,509−10
2024년 2월 24일승8 × 6Star Blazers1,482+18
2024년 2월 19일패0 × 7火洋之心1,532−12
2024년 2월 19일승18 × 0SpaceX1,462+19
2024년 2월 14일승6 × 3THE BENDERA1,625+21
2024년 2월 6일패1 × 4对,进就进人少的1,530−13
2024년 1월 31일패11 × 27六大天神1,754−8
2024년 1월 25일패0 × 23Вселенские 40%1,418−12
2024년 1월 19일승10 × 5두빛나래1,407+20
2024년 1월 14일패4 × 9Скричеры1,496−14

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
六大天神0 / 3 / 00%
Space Potatoes0 / 2 / 00%
Академия Д1 / 1 / 050%
Sky2 / 0 / 0100%
Dumpster Fire 20 / 2 / 00%
1010 / 2 / 00%
Алый Феникс1 / 1 / 050%
对,进就进人少的0 / 2 / 00%
星空夜0 / 0 / 10%
Star Union0 / 1 / 00%
第五星际0 / 1 / 00%
Solar Corp0 / 1 / 00%
SPACING GUILD1 / 0 / 0100%
Милый дом1 / 0 / 0100%
GermanSpaceDuo1 / 0 / 0100%