무기
포격
패시브
섹터에 적 전함이 많으면 단일 목표물에 추가 피해를 입히는 화포입니다. 케르베로스 유령선은 전함 수에 포함되지 않습니다.
능력치
이 성단에서 포격은 다른 적을 최대 2척까지만 셉니다. 그 이상은 피해가 늘지 않습니다.
| 레벨 | 초당 피해량 | 추가 피해량 | 사거리 | 대상 전환 지연 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 96 | 120AU | 2초 |
| 2 | 90 | 108 | 120AU | 2초 |
| 3 | 104 | 124 | 120AU | 2초 |
| 4 | 120 | 144 | 120AU | 2초 |
| 5 | 140 | 168 | 120AU | 2초 |
| 6 | 160 | 192 | 120AU | 2초 |
| 7 | 184 | 220 | 120AU | 2초 |
| 8 | 210 | 252 | 120AU | 2초 |
| 9 | 244 | 292 | 120AU | 2초 |
| 10 | 280 | 336 | 120AU | 2초 |
| 11 | 320 | 384 | 120AU | 2초 |
| 12 | 370 | 444 | 120AU | 2초 |
| 13 | 424 | 508 | 120AU | 2초 |
| 14 | 490 | 588 | 120AU | 2초 |
| 15 | 564 | 676 | 120AU | 2초 |
업그레이드
| 레벨 | 설계도 | 합계 | 연구 시간 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1일 | 1일 |
| 2 | 4 | 2,000 | 3,000 | 2일 | 3일 |
| 3 | 15 | 3,000 | 6,000 | 3일 | 6일 |
| 4 | 30 | 5,000 | 11,000 | 4일 | 10일 |
| 5 | 60 | 10,000 | 21,000 | 5일 | 15일 |
| 6 | 120 | 20,000 | 41,000 | 6일 | 21일 |
| 7 | 300 | 40,000 | 81,000 | 7일 | 28일 |
| 8 | 600 | 60,000 | 141,000 | 7일 | 35일 |
| 9 | 1,200 | 100,000 | 241,000 | 7일 | 42일 |
| 10 | 2,500 | 250,000 | 491,000 | 7일 | 49일 |
| 11 | 5,000 | 500,000 | 991,000 | 10일 | 59일 |
| 12 | 10,000 | 1,000,000 | 1,991,000 | 12일 | 71일 |
| 13 | 25,000 | 2,000,000 | 3,991,000 | 14일 | 85일 |
| 14 | 50,000 | 10,000,000 | 13,991,000 | 16일 | 101일 |
| 15 | 100,000 | 25,000,000 | 38,991,000 | 20일 | 121일 |
설계도는 소모되지 않고 모으는 것입니다. 숫자는 보유해야 하는 개수입니다. 크레딧과 연구 시간은 레벨마다 지불하며, 합계는 해당 레벨까지 더한 값입니다.