ARMA
SALVO
Passivo
Uma artilharia que causa dano adicional a seu único alvo quando há mais naves inimigas no setor. A Fantasma Cerberus não conta como inimiga para definir o dano adicional.
Atributos
O Salvo conta no máximo 2 outros inimigos nesta estrela; além disso, não há dano extra.
| Nível | DANO POR SEGUNDO | DANO ADICIONAL | Alcance | TROCA ATRASADA DE ALVO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 96 | 120UA | 2 s |
| 2 | 90 | 108 | 120UA | 2 s |
| 3 | 104 | 124 | 120UA | 2 s |
| 4 | 120 | 144 | 120UA | 2 s |
| 5 | 140 | 168 | 120UA | 2 s |
| 6 | 160 | 192 | 120UA | 2 s |
| 7 | 184 | 220 | 120UA | 2 s |
| 8 | 210 | 252 | 120UA | 2 s |
| 9 | 244 | 292 | 120UA | 2 s |
| 10 | 280 | 336 | 120UA | 2 s |
| 11 | 320 | 384 | 120UA | 2 s |
| 12 | 370 | 444 | 120UA | 2 s |
| 13 | 424 | 508 | 120UA | 2 s |
| 14 | 490 | 588 | 120UA | 2 s |
| 15 | 564 | 676 | 120UA | 2 s |
Melhorias
| Nível | Projetos | Total | Tempo de pesquisa | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 d | 1 d |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 2 d | 3 d |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 3 d | 6 d |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 d | 10 d |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 5 d | 15 d |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 6 d | 21 d |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 7 d | 28 d |
| 8 | 600 | 60.000 | 141.000 | 7 d | 35 d |
| 9 | 1.200 | 100.000 | 241.000 | 7 d | 42 d |
| 10 | 2.500 | 250.000 | 491.000 | 7 d | 49 d |
| 11 | 5.000 | 500.000 | 991.000 | 10 d | 59 d |
| 12 | 10.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 12 d | 71 d |
| 13 | 25.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 14 d | 85 d |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 16 d | 101 d |
| 15 | 100.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 d | 121 d |
Os projetos se acumulam, não são gastos: o número é quantos você precisa ter. Créditos e tempo de pesquisa são pagos a cada nível; o Total soma tudo até aquele nível.