ARMA
BATERÍA
Pasivo
Un arma de un solo objetivo que inflige daño constante al objetivo.
Estadísticas
| Nivel | DAÑO POR SEGUNDO | Alcance | DEMORA DE CAMBIO DE OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1.200 | 2 s |
| 2 | 120 | 1.200 | 2 s |
| 3 | 140 | 1.200 | 2 s |
| 4 | 160 | 1.200 | 2 s |
| 5 | 180 | 1.200 | 2 s |
| 6 | 210 | 1.200 | 2 s |
| 7 | 250 | 1.200 | 2 s |
| 8 | 284 | 1.200 | 2 s |
| 9 | 314 | 1.200 | 2 s |
| 10 | 350 | 1.200 | 2 s |
| 11 | 404 | 1.200 | 2 s |
| 12 | 464 | 1.200 | 2 s |
| 13 | 534 | 1.200 | 2 s |
| 14 | 614 | 1.200 | 2 s |
| 15 | 704 | 1.200 | 2 s |
Mejoras
| Nivel | Planos | Total | Tiempo de investigación | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 1 d | 1 d 5 h |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 2 d | 3 d 5 h |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 4 d | 7 d 5 h |
| 8 | 600 | 60.000 | 141.000 | 6 d | 13 d 5 h |
| 9 | 1.200 | 100.000 | 241.000 | 8 d | 21 d 5 h |
| 10 | 2.500 | 250.000 | 491.000 | 10 d | 31 d 5 h |
| 11 | 5.000 | 500.000 | 991.000 | 12 d | 43 d 5 h |
| 12 | 10.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 14 d | 57 d 5 h |
| 13 | 25.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 16 d | 73 d 5 h |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 18 d | 91 d 5 h |
| 15 | 100.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 d | 111 d 5 h |
Los planos se acumulan, no se gastan: el número es cuántos necesitas tener. Los créditos y el tiempo de investigación se pagan en cada nivel; el Total los suma hasta ese nivel.