DRON
DRON CERBERUS
ActivadoSolo nave de combate
Lanza una versión modificada de un Guardián Cerberus, con casco reforzado y arma de Batería. El Dron sigue las mismas reglas de movimiento y puntería que todas las naves Cerberus y atacará a los jugadores indiscriminadamente, incluyendo la Nave de Batalla que lo lanzó.
Estadísticas
Los tiempos se muestran en tiempo real: un segundo de Estrella Amarilla dura 600 segundos en esta estrella.
| Nivel | Alcance | ENFRIAMIENTO | ESPERANZA DE VIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.400 | 1 d 12 h | 120 |
| 2 | 2.600 | 1 d 12 h | 120 |
| 3 | 2.800 | 1 d 12 h | 120 |
| 4 | 3.000 | 1 d 12 h | 120 |
| 5 | 3.200 | 1 d 12 h | 120 |
| 6 | 3.500 | 1 d 12 h | 120 |
| 7 | 4.000 | 1 d 12 h | 120 |
| 8 | 4.500 | 1 d 12 h | 120 |
| 9 | 5.000 | 1 d 12 h | 120 |
| 10 | 5.500 | 1 d 12 h | 120 |
Mejoras
| Nivel | Planos | Total | Tiempo de investigación | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100.000 | 100.000 | 1 d | 1 d |
| 2 | 150 | 250.000 | 350.000 | 2 d | 3 d |
| 3 | 300 | 500.000 | 850.000 | 3 d | 6 d |
| 4 | 600 | 1.000.000 | 1.850.000 | 4 d | 10 d |
| 5 | 1.200 | 2.000.000 | 3.850.000 | 5 d | 15 d |
| 6 | 2.500 | 4.000.000 | 7.850.000 | 6 d | 21 d |
| 7 | 5.000 | 6.000.000 | 13.850.000 | 12 d | 33 d |
| 8 | 10.000 | 10.000.000 | 23.850.000 | 14 d | 47 d |
| 9 | 20.000 | 15.000.000 | 38.850.000 | 16 d | 63 d |
| 10 | 40.000 | 20.000.000 | 58.850.000 | 20 d | 83 d |
Los planos se acumulan, no se gastan: el número es cuántos necesitas tener. Los créditos y el tiempo de investigación se pagan en cada nivel; el Total los suma hasta ese nivel.
Dark Nebula
OSCURO DRON CERBERUS
El Dron genera un poderoso Escudo Espejo.
| 1 | |
|---|---|
| Módulo extra | ESCUDO ESPEJO |
LUMINOSO DRON CERBERUS
El Dron genera un poderoso Escudo de Área, protegiendo las naves Cerberus cercanas.
| 1 | |
|---|---|
| Módulo extra | ESCUDO DE ALIADOS |
Nivel · PLANOS OSCUROS / PLANOS LUMINOSOS
| Nivel | Nivel de módulo necesario | PLANOS OSCUROS / PLANOS LUMINOSOS | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | |
| 2 | 9 | 600 | |
| 3 | 11 | 2.000 | |
| 4 | 12 | 6.000 | |
| 5 | 13 | 15.000 |