ARMA
LASER DUPLO
Passivo
Dispara um raio laser contra dois inimigos ao alcance. O dano aumenta de forma incremental se os dois raios estiverem ativos.
Atributos
Igual em todos os níveis
- MÁXIMO DE ALVOS
- 2
- Alcance
- 120UA
| Nível | ESTÁGIO 1 DANO | ESTÁGIO 2 DANO | ESTÁGIO 3 DANO |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 120 | 320 |
| 2 | 92 | 132 | 368 |
| 3 | 106 | 150 | 422 |
| 4 | 122 | 180 | 486 |
| 5 | 140 | 210 | 560 |
| 6 | 160 | 240 | 644 |
| 7 | 184 | 270 | 740 |
| 8 | 212 | 312 | 850 |
| 9 | 244 | 360 | 978 |
| 10 | 280 | 420 | 1.126 |
| 11 | 324 | 480 | 1.294 |
| 12 | 372 | 552 | 1.488 |
| 13 | 428 | 630 | 1.712 |
| 14 | 492 | 732 | 1.968 |
| 15 | 566 | 840 | 2.264 |
Tempo de carga de cada estágio, no mesmo alvo: ESTÁGIO 2 DURAÇÃO DA INVESTIDA 3 s · ESTÁGIO 3 DURAÇÃO DA INVESTIDA 6 s
Melhorias
| Nível | Projetos | Total | Tempo de pesquisa | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 1 d | 1 d 5 h |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 2 d | 3 d 5 h |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 4 d | 7 d 5 h |
| 8 | 600 | 60.000 | 141.000 | 6 d | 13 d 5 h |
| 9 | 1.200 | 100.000 | 241.000 | 8 d | 21 d 5 h |
| 10 | 2.500 | 250.000 | 491.000 | 10 d | 31 d 5 h |
| 11 | 5.000 | 500.000 | 991.000 | 12 d | 43 d 5 h |
| 12 | 10.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 14 d | 57 d 5 h |
| 13 | 25.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 16 d | 73 d 5 h |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 18 d | 91 d 5 h |
| 15 | 100.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 d | 111 d 5 h |
Os projetos se acumulam, não são gastos: o número é quantos você precisa ter. Créditos e tempo de pesquisa são pagos a cada nível; o Total soma tudo até aquele nível.
