COMBATTI
EMP
Attivo
Disattiva tutte le navi ostili, i razzi e i droni all'interno del suo raggio d'azione per un breve intervallo. Le navi disattivate non possono muoversi o sparare, ma possono attivare i moduli.
Statistiche
| Livello | Portata | DURATA DELL'EFFETTO | RICARICA |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 UA | 4 s | 2 min |
| 2 | 120 UA | 6 s | 2 min |
| 3 | 120 UA | 8 s | 2 min |
| 4 | 120 UA | 10 s | 2 min |
| 5 | 120 UA | 11 s | 2 min |
| 6 | 120 UA | 12 s | 2 min |
| 7 | 120 UA | 13 s | 2 min |
| 8 | 120 UA | 14 s | 2 min |
| 9 | 120 UA | 15 s | 2 min |
| 10 | 120 UA | 16 s | 2 min |
| 11 | 120 UA | 17 s | 2 min |
| 12 | 120 UA | 18 s | 2 min |
| 13 | 120 UA | 19 s | 2 min |
| 14 | 120 UA | 20 s | 2 min |
| 15 | 120 UA | 22 s | 2 min |
Miglioramenti
| Livello | Progetti | Totale | Tempo di ricerca | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 1 g | 1 g 5 h |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 2 g | 3 g 5 h |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 4 g | 7 g 5 h |
| 8 | 600 | 60.000 | 141.000 | 6 g | 13 g 5 h |
| 9 | 1.200 | 100.000 | 241.000 | 8 g | 21 g 5 h |
| 10 | 2.500 | 250.000 | 491.000 | 10 g | 31 g 5 h |
| 11 | 5.000 | 500.000 | 991.000 | 12 g | 43 g 5 h |
| 12 | 10.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 14 g | 57 g 5 h |
| 13 | 25.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 16 g | 73 g 5 h |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 18 g | 91 g 5 h |
| 15 | 100.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 g | 111 g 5 h |
I progetti si accumulano, non si spendono: il numero indica quanti devi averne. Crediti e tempo di ricerca si pagano a ogni livello; il Totale li somma fino a quel livello.
