シールド
インパルスシールド
アクティベート
起動直後およびその後少しの間、戦艦はインパルス効果を獲得し、移動速度が上がり、狭いエリア周辺にいるすべての敵艦オブジェクトに継続的に範囲ダメージを与えることができます。インパルス持続時間が終了する、もしくは戦艦が目的地に到着すると、インパルス効果が終了します。インパルスシールドが起動している間、シールドが枯渇するかタイマーが切れるまでダメージを吸収します。 このシールドは、戦艦の移動中のみ作動することができます。
ステータス
| レベル | インパルスダメージ | インパルス範囲 | インパルス持続時間 | インパルス速度ブースト | シールド耐久力 | 効果持続時間 | クールダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 80AU | 10 | 50 | 1,400 | 5分 | 4分 |
| 2 | 140 | 80AU | 10 | 50 | 1,600 | 5分 | 4分 |
| 3 | 180 | 80AU | 10 | 50 | 1,900 | 5分 | 4分 |
| 4 | 220 | 80AU | 10 | 50 | 2,200 | 5分 | 4分 |
| 5 | 260 | 80AU | 10 | 50 | 2,500 | 5分 | 4分 |
| 6 | 300 | 80AU | 10 | 50 | 2,900 | 5分 | 4分 |
| 7 | 350 | 80AU | 10 | 50 | 3,300 | 5分 | 4分 |
| 8 | 420 | 80AU | 10 | 50 | 3,800 | 5分 | 4分 |
| 9 | 500 | 80AU | 10 | 50 | 4,400 | 5分 | 4分 |
| 10 | 600 | 80AU | 10 | 50 | 5,000 | 5分 | 4分 |
| 11 | 800 | 80AU | 10 | 50 | 5,800 | 5分 | 4分 |
| 12 | 1,000 | 80AU | 10 | 50 | 6,600 | 5分 | 4分 |
| 13 | 1,200 | 80AU | 10 | 50 | 7,600 | 5分 | 4分 |
| 14 | 1,500 | 80AU | 10 | 50 | 8,800 | 5分 | 4分 |
| 15 | 2,000 | 80AU | 10 | 50 | 10,100 | 5分 | 4分 |
アップグレード
| レベル | ブループリント | 合計 | 研究時間 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1分 | 1分 |
| 2 | 4 | 2,000 | 3,000 | 10分 | 11分 |
| 3 | 15 | 3,000 | 6,000 | 1時間 | 1時間 11分 |
| 4 | 30 | 5,000 | 11,000 | 4時間 | 5時間 11分 |
| 5 | 60 | 10,000 | 21,000 | 1日 | 1日 5時間 |
| 6 | 120 | 20,000 | 41,000 | 2日 | 3日 5時間 |
| 7 | 300 | 40,000 | 81,000 | 4日 | 7日 5時間 |
| 8 | 600 | 60,000 | 141,000 | 6日 | 13日 5時間 |
| 9 | 1,200 | 100,000 | 241,000 | 8日 | 21日 5時間 |
| 10 | 2,500 | 250,000 | 491,000 | 10日 | 31日 5時間 |
| 11 | 5,000 | 500,000 | 991,000 | 12日 | 43日 5時間 |
| 12 | 10,000 | 1,000,000 | 1,991,000 | 14日 | 57日 5時間 |
| 13 | 25,000 | 2,000,000 | 3,991,000 | 16日 | 73日 5時間 |
| 14 | 50,000 | 10,000,000 | 13,991,000 | 18日 | 91日 5時間 |
| 15 | 100,000 | 25,000,000 | 38,991,000 | 20日 | 111日 5時間 |
ブループリントは消費されず集めるものです。数字は必要な所持数です。クレジットと研究時間はレベルごとに支払い、「合計」はそのレベルまでの合計です。
