DRONE
TORRETTA LASER
Attivo
Un'arma autonoma schierata in posizione fissa. Dopo una breve preparazione, colpisce 3 nemici con un fascio laser nel suo raggio di tiro. Il danno aumenta in maniera indipendente per ogni bersaglio. Non funziona nei settori con portali di salto sulle stelle bianche.
Statistiche
| Livello | RICARICA | DURATA DI VITA |
|---|---|---|
| 1 | 5 min | 30 |
| 2 | 5 min | 30 |
| 3 | 5 min | 30 |
| 4 | 5 min | 30 |
| 5 | 5 min | 30 |
| 6 | 5 min | 30 |
| 7 | 5 min | 30 |
| 8 | 5 min | 30 |
| 9 | 5 min | 30 |
| 10 | 5 min | 30 |
| 11 | 5 min | 30 |
| 12 | 5 min | 30 |
| 13 | 5 min | 30 |
| 14 | 5 min | 30 |
| 15 | 5 min | 30 |
Miglioramenti
| Livello | Progetti | Totale | Tempo di ricerca | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2 g | 2 g |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 3 g | 5 g |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 4 g | 9 g |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 5 g | 14 g |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 6 g | 20 g |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 7 g | 27 g |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 7 g | 34 g |
| 8 | 600 | 60.000 | 141.000 | 7 g | 41 g |
| 9 | 1.200 | 100.000 | 241.000 | 7 g | 48 g |
| 10 | 2.500 | 250.000 | 491.000 | 7 g | 55 g |
| 11 | 5.000 | 500.000 | 991.000 | 10 g | 65 g |
| 12 | 10.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 12 g | 77 g |
| 13 | 25.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 14 g | 91 g |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 16 g | 107 g |
| 15 | 100.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 g | 127 g |
I progetti si accumulano, non si spendono: il numero indica quanti devi averne. Crediti e tempo di ricerca si pagano a ogni livello; il Totale li somma fino a quel livello.
