武器
火箭发射器
被动
定期对射程内距离最近的敌方目标发射单枚威力强劲的火箭。发射器拥有更远的射程,但同时也拥有最小射程,这使它无法攻击距离自己非常近的目标。
属性
| 等级 | 射程 | 最小射程 | 冷却 |
|---|---|---|---|
| 1 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
| 2 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
| 3 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
| 4 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
| 5 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
| 6 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
| 7 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
| 8 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
| 9 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
| 10 | 380天文单位 | 180天文单位 | 6秒 |
发射的火箭属性
| 等级 | 爆炸伤害 | 爆炸范围 | 被拦截时的伤害范围 | 船体强度 | 最高速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,400 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
| 2 | 1,600 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
| 3 | 1,800 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
| 4 | 2,100 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
| 5 | 2,400 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
| 6 | 2,800 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
| 7 | 3,200 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
| 8 | 3,700 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
| 9 | 4,300 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
| 10 | 5,000 | 120天文单位 | 80天文单位 | 500 | 25天文单位/秒 |
升级
| 等级 | 蓝图 | 合计 | 研究时间 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 8,000,000 | 8,000,000 | 5天 | 5天 |
| 2 | 300 | 8,500,000 | 16,500,000 | 6天 | 11天 |
| 3 | 600 | 9,000,000 | 25,500,000 | 7天 | 18天 |
| 4 | 1,200 | 9,500,000 | 35,000,000 | 8天 | 26天 |
| 5 | 2,500 | 10,000,000 | 45,000,000 | 9天 | 35天 |
| 6 | 5,000 | 10,500,000 | 55,500,000 | 10天 | 45天 |
| 7 | 10,000 | 11,000,000 | 66,500,000 | 12天 | 57天 |
| 8 | 25,000 | 11,500,000 | 78,000,000 | 14天 | 71天 |
| 9 | 50,000 | 12,000,000 | 90,000,000 | 16天 | 87天 |
| 10 | 100,000 | 12,500,000 | 102,500,000 | 20天 | 107天 |
蓝图是收集而非消耗的:数字表示需要拥有的数量。星币和研究时间每级支付;“合计”为到该等级为止的总和。
Dark Nebula
暗物质 火箭发射器
火箭发射器发射额外的火箭,但威力降低。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 额外火箭 | 25% | 50% | 100% | 100% + 50% | 100% + 100% |
光物质 火箭发射器
每次发射的火箭在常规撞击中造成任何伤害时,爆炸还会对范围内的所有友方飞船和无人机进行治疗。治疗的生命值总和不能超过最大治疗量。如果火箭被提前摧毁,则不会进行治疗。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大治疗量 | 250 | 500 | 800 | 1,200 | 2,000 |
等级 · 暗物质蓝图 / 光物质蓝图
| 等级 | 所需模组等级 | 暗物质蓝图 / 光物质蓝图 | 星币 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | |
| 2 | 9 | 600 | |
| 3 | 11 | 2,000 | |
| 4 | 12 | 6,000 | |
| 5 | 13 | 15,000 |
