БОЙ
БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Включаемый
Корабль оставляет на месте своего текущего местонахождения неподвижную бомбу. Бомба начнет обратный отсчет, как только в радиус поражения войдет вражеский корабль. После окончания обратного отсчета все вражеские корабли в радиусе поражения получат урон по области. Вражеские корабли могут открыть по бомбе огонь, используя стандартные правила прицеливания. Если бомбу нейтрализуют до окончания обратного отсчета, она нанесет меньше урона по области в меньшем радиусе поражения. Не получает бонусов к урону по области. Не может использоваться в системах с желтыми звездами.
Характеристики
| Уровень | ПЕРЕЗАРЯДКА |
|---|---|
| 1 | 1 мин |
| 2 | 1 мин |
| 3 | 1 мин |
| 4 | 1 мин |
| 5 | 1 мин |
| 6 | 1 мин |
| 7 | 1 мин |
| 8 | 1 мин |
| 9 | 1 мин |
| 10 | 1 мин |
| 11 | 1 мин |
| 12 | 1 мин |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУЩЕННОЙ РАКЕТЫ
| Уровень | УРОН ОТ ВЗРЫВА | РАДИУС ВЗРЫВА | УРОН ПРИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | Радиус урона при нейтрализации | ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ | ПРОЧНОСТЬ КОРПУСА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 1 200 | 3 500 | 800 | 15 с | 2 500 |
| 2 | 14 000 | 1 200 | 3 750 | 800 | 15 с | 2 750 |
| 3 | 16 000 | 1 200 | 4 000 | 800 | 15 с | 3 000 |
| 4 | 18 000 | 1 200 | 4 250 | 800 | 15 с | 3 300 |
| 5 | 20 000 | 1 200 | 4 500 | 800 | 15 с | 3 650 |
| 6 | 22 000 | 1 200 | 4 750 | 800 | 15 с | 4 000 |
| 7 | 24 000 | 1 200 | 5 000 | 800 | 15 с | 4 400 |
| 8 | 26 000 | 1 200 | 5 500 | 800 | 15 с | 4 850 |
| 9 | 28 000 | 1 200 | 6 000 | 800 | 15 с | 5 350 |
| 10 | 30 000 | 1 200 | 6 500 | 800 | 15 с | 5 900 |
| 11 | 32 000 | 1 200 | 7 000 | 800 | 15 с | 6 500 |
| 12 | 34 000 | 1 200 | 7 500 | 800 | 15 с | 7 100 |
Улучшения
| Уровень | Чертежи | Всего | Время исследования | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 д | 5 д |
| 2 | 60 | 10 500 000 | 20 500 000 | 6 д | 11 д |
| 3 | 120 | 11 000 000 | 31 500 000 | 7 д | 18 д |
| 4 | 300 | 11 500 000 | 43 000 000 | 8 д | 26 д |
| 5 | 600 | 12 000 000 | 55 000 000 | 9 д | 35 д |
| 6 | 1 200 | 12 000 000 | 67 000 000 | 10 д | 45 д |
| 7 | 2 500 | 12 000 000 | 79 000 000 | 10 д | 55 д |
| 8 | 5 000 | 12 000 000 | 91 000 000 | 10 д | 65 д |
| 9 | 10 000 | 12 000 000 | 103 000 000 | 12 д | 77 д |
| 10 | 25 000 | 12 000 000 | 115 000 000 | 14 д | 91 д |
| 11 | 50 000 | 12 000 000 | 127 000 000 | 16 д | 107 д |
| 12 | 100 000 | 12 000 000 | 139 000 000 | 20 д | 127 д |
Чертежи накапливаются, а не тратятся: число — сколько их нужно иметь. Кредиты и время исследования платятся за каждый уровень; «Всего» суммирует их до этого уровня.
