プレイヤー
Vikingen
コーポレーション
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Spacefleet | 7 | 1,820 | 勝勝勝勝勝 |
| Ender | 5 | 1,618 | 負負負負負 |
| Deadspace | 1 | 1,702 | 勝負負勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。
プレイヤー
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Spacefleet | 7 | 1,820 | 勝勝勝勝勝 |
| Ender | 5 | 1,618 | 負負負負負 |
| Deadspace | 1 | 1,702 | 勝負負勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。