Jogador
鱼兮鱼兮
Corporações
| Corporação | Estrelas Brancas | ELO | Últimas 5 |
|---|---|---|---|
| E.T.A | 2 | 1.557 | DVDDD |
| 新?的星际集团? | 1 | 1.530 | EDEDD |
| <a>超越®</a>光速℡ | 1 | 1.530 | DDVDD |
Do Hades Star Community Data.
Jogador
| Corporação | Estrelas Brancas | ELO | Últimas 5 |
|---|---|---|---|
| E.T.A | 2 | 1.557 | DVDDD |
| 新?的星际集团? | 1 | 1.530 | EDEDD |
| <a>超越®</a>光速℡ | 1 | 1.530 | DDVDD |
Do Hades Star Community Data.