プレイヤー
ДэнСмоленск
コーポレーション
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| ДИВЕРСАНТЫ | 19 | 1,973 | 負勝勝勝勝 |
| СОЮЗ | 6 | 1,718 | 勝負負勝負 |
| IX Легион | 1 | 2,087 | 勝負勝勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。
プレイヤー
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| ДИВЕРСАНТЫ | 19 | 1,973 | 負勝勝勝勝 |
| СОЮЗ | 6 | 1,718 | 勝負負勝負 |
| IX Легион | 1 | 2,087 | 勝負勝勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。