Joueur
41kago
Corporations
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| украина№1 | 3 | 1 546 | DDVDD |
| русь | 3 | 1 888 | VVVDV |
| Слава Украине! | 1 | 1 723 | DVVDV |
| UAGC | 1 | 1 637 | VDDVV |
Source : Hades Star Community Data.
Joueur
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| украина№1 | 3 | 1 546 | DDVDD |
| русь | 3 | 1 888 | VVVDV |
| Слава Украине! | 1 | 1 723 | DVVDV |
| UAGC | 1 | 1 637 | VDDVV |
Source : Hades Star Community Data.