プレイヤー
Xerpt
コーポレーション
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Order of Hades | 1 | 1,610 | 勝勝勝負負 |
| Final | 1 | 1,783 | 勝勝勝勝負 |
| BlackStar Order | 1 | 1,711 | 勝勝勝勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。
プレイヤー
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Order of Hades | 1 | 1,610 | 勝勝勝負負 |
| Final | 1 | 1,783 | 勝勝勝勝負 |
| BlackStar Order | 1 | 1,711 | 勝勝勝勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。