プレイヤー
RenownedWind7
コーポレーション
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Stellar Exports | 1 | 1,610 | 負勝勝負勝 |
| HIGH COMMAND | 1 | 1,691 | 勝勝負勝負 |
| TheBasics | 1 | 1,706 | 負勝勝勝負 |
出典:Hades Star Community Data。
プレイヤー
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| Stellar Exports | 1 | 1,610 | 負勝勝負勝 |
| HIGH COMMAND | 1 | 1,691 | 勝勝負勝負 |
| TheBasics | 1 | 1,706 | 負勝勝勝負 |
出典:Hades Star Community Data。