Joueur
Whiska
Corporations
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| Auscorp | 19 | 1 771 | VVDVV |
| Bloodtide | 1 | 1 474 | DNDDD |
| Legion | 1 | 1 404 | VDDDD |
| The Star League | 1 | 1 540 | DDDDV |
Source : Hades Star Community Data.
Joueur
| Corporation | Étoiles blanches | ELO | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| Auscorp | 19 | 1 771 | VVDVV |
| Bloodtide | 1 | 1 474 | DNDDD |
| Legion | 1 | 1 404 | VDDDD |
| The Star League | 1 | 1 540 | DDDDV |
Source : Hades Star Community Data.