プレイヤー
Lofi
コーポレーション
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| IX Легион | 30 | 2,087 | 勝負勝勝勝 |
| Russian space 3 | 3 | 1,878 | 勝負勝勝勝 |
| ДИВЕРСАНТЫ | 1 | 1,973 | 負勝勝勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。
プレイヤー
| コーポレーション | ホワイトスター | ELO | 直近5戦 |
|---|---|---|---|
| IX Легион | 30 | 2,087 | 勝負勝勝勝 |
| Russian space 3 | 3 | 1,878 | 勝負勝勝勝 |
| ДИВЕРСАНТЫ | 1 | 1,973 | 負勝勝勝勝 |
出典:Hades Star Community Data。