Corporation
UGSS
ELO over time
Mar 6, 2025 → Oct 8, 2026 · lowest 1,400, highest 1,505
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 | L | 0 × 9 | YU-GI-OH | 1,558 | −10 |
| Oct 7, 2026 | L | 0 × 6 | New YuGiOh | 1,842 | −3 |
| Sep 11, 2026 | D | 0 × 0 | 新星帝国属-涵空阁集团 | 1,375 | ±0 |
| Sep 4, 2026 | D | 0 × 0 | 苏维埃联邦 | 1,272 | −6 |
| Aug 28, 2026 | L | 0 × 9 | 何为真理 | 1,567 | −9 |
| Aug 28, 2026 | L | 0 × 4 | 宇宙聯盟 | 1,526 | −13 |
| Jul 26, 2026 | L | 0 × 20 | attraction.F | 1,729 | −12 |
| Jan 26, 2026 | L | 0 × 3 | DarkMoon | 1,845 | −3 |
| Nov 14, 2025 | L | 0 × 9 | Türk | 1,552 | −16 |
| Aug 9, 2025 | L | 0 × 3 | Hunterz | 1,515 | −15 |
| Jul 13, 2025 | W | 17 × 0 | Blazing Stars | 1,605 | +25 |
| Jul 12, 2025 | L | 0 × 14 | 沐星楼 | 1,600 | −12 |
| Jun 24, 2025 | L | 0 × 13 | 한국우주연합 | 1,486 | −15 |
| May 31, 2025 | L | 4 × 25 | Free Ag3nts | 1,874 | −5 |
| May 19, 2025 | L | 3 × 16 | Empire of Hades | 1,654 | −7 |
| May 12, 2025 | W | 4 × 3 | Red Alliance | 1,557 | +15 |
| May 3, 2025 | L | 0 × 16 | АарнСарт | 1,752 | −8 |
| Apr 27, 2025 | L | 4 × 25 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | −10 |
| Apr 22, 2025 | W | 6 × 0 | ℬlackStar Order | 1,611 | +23 |
| Apr 17, 2025 | W | 3 × 0 | RusCorp | 1,384 | +13 |
| Apr 6, 2025 | W | 3 × 1 | Stargroup | 1,346 | +12 |
| Mar 25, 2025 | L | 0 × 3 | Nebulae Traders | 1,649 | −26 |
| Mar 6, 2025 | L | 0 × 2 | 星系联盟 | 1,438 | −17 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| YU-GI-OH | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新星帝国属-涵空阁集团 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 苏维埃联邦 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 何为真理 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 宇宙聯盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| attraction.F | 0 / 1 / 0 | 0% |
| DarkMoon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Türk | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hunterz | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Blazing Stars | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 沐星楼 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 한국우주연합 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Free Ag3nts | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Empire of Hades | 0 / 1 / 0 | 0% |