Corporazione
UGSS
ELO nel tempo
6 mar 2025 → 8 ott 2026 · minimo 1.400, massimo 1.505
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ott 2026 | S | 0 × 9 | YU-GI-OH | 1.558 | −10 |
| 7 ott 2026 | S | 0 × 6 | New YuGiOh | 1.842 | −3 |
| 11 set 2026 | P | 0 × 0 | 新星帝国属-涵空阁集团 | 1.375 | ±0 |
| 4 set 2026 | P | 0 × 0 | 苏维埃联邦 | 1.272 | −6 |
| 28 ago 2026 | S | 0 × 9 | 何为真理 | 1.567 | −9 |
| 28 ago 2026 | S | 0 × 4 | 宇宙聯盟 | 1.526 | −13 |
| 26 lug 2026 | S | 0 × 20 | attraction.F | 1.729 | −12 |
| 26 gen 2026 | S | 0 × 3 | DarkMoon | 1.845 | −3 |
| 14 nov 2025 | S | 0 × 9 | Türk | 1.552 | −16 |
| 9 ago 2025 | S | 0 × 3 | Hunterz | 1.515 | −15 |
| 13 lug 2025 | V | 17 × 0 | Blazing Stars | 1.605 | +25 |
| 12 lug 2025 | S | 0 × 14 | 沐星楼 | 1.600 | −12 |
| 24 giu 2025 | S | 0 × 13 | 한국우주연합 | 1.486 | −15 |
| 31 mag 2025 | S | 4 × 25 | Free Ag3nts | 1.874 | −5 |
| 19 mag 2025 | S | 3 × 16 | Empire of Hades | 1.654 | −7 |
| 12 mag 2025 | V | 4 × 3 | Red Alliance | 1.557 | +15 |
| 3 mag 2025 | S | 0 × 16 | АарнСарт | 1.752 | −8 |
| 27 apr 2025 | S | 4 × 25 | ✨ℛedstar Order« | 1.403 | −10 |
| 22 apr 2025 | V | 6 × 0 | ℬlackStar Order | 1.611 | +23 |
| 17 apr 2025 | V | 3 × 0 | RusCorp | 1.384 | +13 |
| 6 apr 2025 | V | 3 × 1 | Stargroup | 1.346 | +12 |
| 25 mar 2025 | S | 0 × 3 | Nebulae Traders | 1.649 | −26 |
| 6 mar 2025 | S | 0 × 2 | 星系联盟 | 1.438 | −17 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| YU-GI-OH | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新星帝国属-涵空阁集团 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 苏维埃联邦 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 何为真理 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 宇宙聯盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| attraction.F | 0 / 1 / 0 | 0% |
| DarkMoon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Türk | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hunterz | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Blazing Stars | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 沐星楼 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 한국우주연합 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Free Ag3nts | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Empire of Hades | 0 / 1 / 0 | 0% |