Corporazione
hades star萌新指引站
ELO nel tempo
20 ago 2024 → 2 lug 2026 · minimo 1.481, massimo 1.584
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 lug 2026 | S | 0 × 10 | Star Blazers | 1.482 | −17 |
| 27 mag 2026 | P | 0 × 0 | 天之始 | 1.427 | −1 |
| 7 gen 2026 | S | 0 × 8 | 对,进就进人少的(分团) | 1.522 | −10 |
| 20 nov 2025 | S | 4 × 9 | 萌新集团 | 1.418 | −14 |
| 14 nov 2025 | V | 6 × 0 | Солярис Рус | 1.447 | +12 |
| 4 nov 2025 | V | 3 × 0 | ATI! | 1.483 | +15 |
| 27 ott 2025 | P | 0 × 0 | Raine | 1.465 | −2 |
| 22 ott 2025 | S | 3 × 4 | 中华人民共和国 | 1.446 | −14 |
| 13 ott 2025 | S | 0 × 7 | Empire of Hades | 1.654 | −7 |
| 14 ago 2025 | P | 0 × 0 | 27rus | 1.487 | −3 |
| 9 apr 2025 | V | 5 × 4 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +15 |
| 1 apr 2025 | V | 3 × 0 | 星河绮梦 | 1.666 | +25 |
| 26 mar 2025 | S | 0 × 29 | DarkMoon | 1.845 | −8 |
| 17 mar 2025 | V | 18 × 0 | Черное солнце | 1.379 | +13 |
| 11 feb 2025 | S | 0 × 4 | ALPHA SQUADRON | 1.533 | −17 |
| 11 feb 2025 | S | 5 × 8 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | −18 |
| 6 feb 2025 | V | 13 × 4 | 中国家民 | 1.499 | +15 |
| 31 gen 2025 | V | 13 × 1 | Quantum Pioneer | 1.549 | +16 |
| 25 gen 2025 | V | 14 × 0 | 星光滨岸 | 1.456 | +15 |
| 19 gen 2025 | V | 14 × 0 | Stargroup | 1.346 | +15 |
| 4 dic 2024 | S | 0 × 4 | 太阳系集团 | 1.631 | −12 |
| 24 nov 2024 | S | 9 × 12 | 闲散人员 | 1.484 | −14 |
| 17 nov 2024 | S | 3 × 22 | Imperium | 1.608 | −14 |
| 15 nov 2024 | S | 0 × 13 | Zeta Division | 1.585 | −15 |
| 10 nov 2024 | S | 0 × 13 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 1.489 | −15 |
| 3 nov 2024 | S | 2 × 8 | 星际集团 | 1.455 | −17 |
| 29 ott 2024 | S | 5 × 6 | ALPHA | 1.443 | −16 |
| 22 ott 2024 | V | 6 × 2 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +11 |
| 17 ott 2024 | V | 17 × 1 | viCIOus | 1.514 | +17 |
| 8 ott 2024 | V | 6 × 1 | 麻雀集团 | 1.450 | +12 |
| 2 ott 2024 | S | 0 × 6 | The Witness | 1.303 | −14 |
| 27 set 2024 | S | 2 × 5 | 斯比纳兰 | 1.394 | −21 |
| 21 set 2024 | V | 7 × 0 | CCCP | 1.407 | +10 |
| 16 set 2024 | V | 8 × 0 | 数字星际集团 | 1.354 | +13 |
| 10 set 2024 | V | 7 × 3 | 斯比纳兰 | 1.394 | +13 |
| 5 set 2024 | V | 11 × 0 | 华夏三体舰队 | 1.479 | +11 |
| 31 ago 2024 | V | 9 × 3 | 中国星际联盟 | 1.774 | +14 |
| 26 ago 2024 | P | 6 × 6 | 荣耀之星 | 1.532 | +1 |
| 20 ago 2024 | V | 13 × 0 | 游徒之家 | 1.449 | +17 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| 斯比纳兰 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Star Blazers | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 天之始 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 对,进就进人少的(分团) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 萌新集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Солярис Рус | 1 / 0 / 0 | 100% |
| ATI! | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Raine | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 中华人民共和国 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Empire of Hades | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 27rus | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星河绮梦 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| DarkMoon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Черное солнце | 1 / 0 / 0 | 100% |