Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

华夏三体舰队

ELO 변화

2024년 4월 26일 → 2025년 7월 3일 · 최저 1,402, 최고 1,515

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2025년 7월 3일무0 × 0OrderofTheGeon1,653−4
2025년 7월 1일승4 × 3Z. O. V. 1,668+21
2025년 6월 24일패0 × 16BrbroZ1,488−15
2025년 6월 14일승2 × 1Glashan1,283+8
2025년 6월 4일승7 × 0Salmon_Imperium1,571+19
2025년 5월 9일패0 × 3Bow Down1,448−15
2024년 11월 8일패0 × 10CTG1,476−14
2024년 10월 24일승4 × 1斯比纳兰1,394+15
2024년 10월 15일패0 × 8阿尔特拉太空港1,421−12
2024년 10월 14일승11 × 2Omega corp1,543+18
2024년 10월 4일패0 × 14Zeta Division 1,585−15
2024년 10월 3일승12 × 0麻雀集团1,450+17
2024년 9월 24일승6 × 5闲散人员1,484+20
2024년 9월 17일무5 × 5使命白星1,516+6
2024년 9월 12일승3 × 1游徒之家1,449+21
2024년 9월 10일패1 × 15Armored Union 1,507−12
2024년 9월 5일패0 × 11hades star萌新指引站1,511−11
2024년 8월 30일패1 × 27Z. O. V. 1,668−6
2024년 8월 30일무2 × 2星舰国际1,472+3
2024년 8월 25일승12 × 0Failures1,462+19
2024년 8월 19일패11 × 21P!RAT£ SHIP1,609−10
2024년 8월 14일무0 × 0Union premiun1,455+2
2024년 8월 13일승14 × 0Drużyna A1,479+20
2024년 8월 7일패2 × 202ND-R8 Corp.1,675−7
2024년 8월 7일무6 × 6星光舰队1,409+5
2024년 8월 2일패1 × 10ZORG IND1,355−11
2024년 8월 1일패1 × 13Z. O. V. 1,668−6
2024년 7월 27일패0 × 2新?的星际集团?1,530−12
2024년 7월 27일패3 × 4Sich.ua1,403−11
2024년 7월 21일패2 × 3阿尔特拉太空港1,421−13
2024년 7월 20일패2 × 6STRVS233~1,577−13
2024년 7월 15일패2 × 19Interstellar1,429−17
2024년 7월 13일패2 × 18SUN OF 3LANDS1,587−13
2024년 7월 8일무3 × 3星际集团1,455±0
2024년 7월 2일승6 × 0l'empire sylli1,411+13
2024년 7월 1일패1 × 13three kitties1,407−8
2024년 6월 25일승5 × 0L.P.A.1,513+18
2024년 6월 24일승5 × 1星河绮梦1,666+21
2024년 6월 18일무0 × 0宇宙联盟(中国)1,466−2
2024년 6월 18일패3 × 23RGW1,509−12
2024년 6월 11일승3 × 0BlackDawn1,175+14
2024년 6월 11일패3 × 21Z. O. V. 1,668−10
2024년 6월 6일패1 × 14银星舰队SSF1,539−12
2024년 6월 3일승4 × 0德意志第三帝国奥米加分部1,542+13
2024년 5월 31일패1 × 5探索舰队1,416−14
2024년 5월 29일패1 × 11Shrimp City1,520−12
2024년 5월 26일패0 × 20Z. O. V. 1,668−14
2024년 5월 24일승1 × 0避难所1,473+16
2024년 5월 21일패2 × 14墨痕空域1,526−10
2024년 5월 18일패2 × 12RGW1,509−16
2024년 5월 16일무0 × 0N.P.C1,509+1
2024년 5월 12일승5 × 3以太超星团1,375+16
2024년 5월 10일승3 × 2逐光起航1,325+11
2024년 5월 7일승11 × 0MÉXICO INFINITO1,426+16
2024년 5월 1일패2 × 3Weyland Yutani 1,386−20
2024년 4월 26일패3 × 10Decode1,321−10

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
Z. O. V. 1 / 4 / 020%
阿尔特拉太空港0 / 2 / 00%
RGW0 / 2 / 00%
OrderofTheGeon0 / 0 / 10%
BrbroZ0 / 1 / 00%
Glashan1 / 0 / 0100%
Salmon_Imperium1 / 0 / 0100%
Bow Down0 / 1 / 00%
CTG0 / 1 / 00%
斯比纳兰1 / 0 / 0100%
Omega corp1 / 0 / 0100%
Zeta Division 0 / 1 / 00%
麻雀集团1 / 0 / 0100%
闲散人员1 / 0 / 0100%
使命白星0 / 0 / 10%