코퍼레이션
以太超星团
ELO 변화
2024년 5월 2일 → 2026년 10월 21일 · 최저 1,294, 최고 1,520
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 21일 | 패 | 0 × 3 | Galactic Empire | 1,634 | −6 |
| 2026년 10월 11일 | 승 | 3 × 2 | 苏维埃联邦 | 1,272 | +12 |
| 2026년 10월 5일 | 승 | 3 × 0 | 星瀚协议 | 1,437 | +21 |
| 2026년 9월 29일 | 패 | 0 × 18 | 仙女座星雲 | 2,027 | −1 |
| 2026년 9월 22일 | 패 | 0 × 3 | Galactic Empire | 1,634 | −7 |
| 2026년 9월 17일 | 무 | 0 × 0 | 维埃星云氮氢钨钽 | 1,448 | +5 |
| 2026년 8월 30일 | 승 | 3 × 0 | Grater U | 1,415 | +21 |
| 2026년 8월 22일 | 무 | 0 × 0 | 星光舰队 | 1,409 | +5 |
| 2026년 8월 17일 | 패 | 0 × 12 | imperio viltrum | 1,533 | −9 |
| 2026년 8월 17일 | 패 | 0 × 18 | 仙女座星雲 | 2,027 | −1 |
| 2026년 8월 12일 | 승 | 2 × 0 | 德意志阿尔法帝国 | 1,418 | +21 |
| 2026년 8월 6일 | 패 | 0 × 10 | 休闲、红、蓝、白养老集团。 | 1,585 | −7 |
| 2026년 8월 1일 | 무 | 1 × 1 | Grater U | 1,415 | +7 |
| 2026년 7월 27일 | 무 | 0 × 0 | GN星际联合 | 1,421 | +9 |
| 2026년 6월 11일 | 패 | 3 × 10 | 仙女座星雲 | 2,027 | −1 |
| 2026년 6월 4일 | 무 | 0 × 0 | Goblin Squad | 1,445 | +7 |
| 2025년 4월 17일 | 패 | 0 × 6 | 💮問鼎無垠💮 | 1,695 | −4 |
| 2025년 4월 10일 | 무 | 0 × 0 | 阿尔特拉太空港 | 1,421 | +8 |
| 2025년 3월 5일 | 패 | 0 × 2 | 物竞天择,适者生存 | 1,521 | −10 |
| 2025년 2월 28일 | 패 | 0 × 3 | 分子集团 | 1,445 | −10 |
| 2024년 11월 8일 | 무 | 0 × 0 | 银河护卫队 | 1,464 | +6 |
| 2024년 10월 9일 | 패 | 0 × 3 | Winter Star llc | 1,624 | −8 |
| 2024년 9월 26일 | 패 | 0 × 17 | Nox Imperium | 1,880 | −7 |
| 2024년 9월 6일 | 무 | 0 × 0 | 共产国际 | 1,433 | +9 |
| 2024년 8월 22일 | 패 | 0 × 3 | 欢迎国人 | 1,349 | −13 |
| 2024년 8월 15일 | 무 | 0 × 0 | Poggy Rockers | 1,504 | +10 |
| 2024년 8월 9일 | 패 | 0 × 14 | ZORG IND | 1,355 | −7 |
| 2024년 7월 26일 | 패 | 0 × 6 | 无聊不过 | 1,537 | −9 |
| 2024년 7월 26일 | 패 | 0 × 1 | 星际集团 | 1,455 | −10 |
| 2024년 7월 19일 | 패 | 0 × 19 | Czech Legion | 1,650 | −8 |
| 2024년 7월 19일 | 패 | 2 × 5 | 万星联盟 | 1,472 | −6 |
| 2024년 7월 8일 | 무 | 1 × 1 | 荣耀之星 | 1,532 | +5 |
| 2024년 7월 8일 | 패 | 0 × 2 | Weyland Yutani | 1,386 | −14 |
| 2024년 7월 2일 | 패 | 0 × 7 | 宇宙银河帝国 | 1,605 | −8 |
| 2024년 7월 2일 | 패 | 0 × 8 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −12 |
| 2024년 6월 26일 | 무 | 3 × 3 | 荣耀之星 | 1,532 | +4 |
| 2024년 6월 26일 | 패 | 0 × 21 | 萌新的收留所 | 1,648 | −10 |
| 2024년 6월 21일 | 패 | 0 × 8 | SEC | 1,552 | −10 |
| 2024년 6월 20일 | 무 | 0 × 0 | 德意志联邦集团 | 1,437 | +4 |
| 2024년 6월 16일 | 승 | 2 × 0 | Prometheus ESP | 1,512 | +23 |
| 2024년 6월 15일 | 패 | 0 × 3 | RPFD-DNR-RWPB | 1,483 | −12 |
| 2024년 6월 10일 | 승 | 3 × 0 | Cydonia Order | 1,424 | +19 |
| 2024년 6월 8일 | 패 | 0 × 3 | 万星联盟 | 1,472 | −8 |
| 2024년 6월 4일 | 패 | 2 × 10 | tropa (BR) | 1,430 | −12 |
| 2024년 6월 2일 | 패 | 0 × 8 | DarkSide | 1,348 | −11 |
| 2024년 5월 29일 | 패 | 1 × 4 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | −10 |
| 2024년 5월 26일 | 패 | 1 × 26 | ЧВК "Котики" | 1,555 | −8 |
| 2024년 5월 24일 | 패 | 1 × 6 | Quantum Jumpers | 1,487 | −15 |
| 2024년 5월 21일 | 패 | 0 × 19 | Osmium Star llc | 1,724 | −14 |
| 2024년 5월 18일 | 패 | 0 × 5 | Decode | 1,321 | −9 |
| 2024년 5월 14일 | 패 | 1 × 2 | Aegis Shield | 1,422 | −19 |
| 2024년 5월 12일 | 패 | 3 × 5 | 华夏三体舰队 | 1,479 | −16 |
| 2024년 5월 9일 | 패 | 1 × 23 | R-6 satalite | 1,486 | −9 |
| 2024년 5월 7일 | 패 | 0 × 7 | Red Suns | 1,463 | −19 |
| 2024년 5월 2일 | 승 | 3 × 0 | Prometheus ESP | 1,512 | +20 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| 仙女座星雲 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Galactic Empire | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Grater U | 1 / 0 / 1 | 50% |
| 万星联盟 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 荣耀之星 | 0 / 0 / 2 | 0% |
| Prometheus ESP | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 苏维埃联邦 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星瀚协议 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 维埃星云氮氢钨钽 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 星光舰队 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| imperio viltrum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 德意志阿尔法帝国 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 休闲、红、蓝、白养老集团。 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| GN星际联合 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Goblin Squad | 0 / 0 / 1 | 0% |