Corporation
共产国际
ELO au fil du temps
4 août 2024 → 8 juil. 2026 · minimum 1 426, maximum 1 546
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 juil. 2026 | D | 3 × 23 | 自由之地 | 1 593 | −12 |
| 3 juil. 2026 | V | 3 × 0 | Team Pilipinas | 1 482 | +19 |
| 2 juil. 2026 | N | 0 × 0 | Avantgarde | 906 | −15 |
| 27 févr. 2026 | N | 0 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1 042 | −14 |
| 3 nov. 2025 | D | 0 × 12 | DarkMoon | 1 845 | −2 |
| 29 oct. 2025 | V | 2 × 0 | Corp Du Jour | 1 481 | +19 |
| 23 oct. 2025 | N | 0 × 0 | 暮光之城 | 1 486 | +2 |
| 8 sept. 2025 | D | 0 × 1 | BlankBoosters | 1 388 | −17 |
| 23 août 2025 | D | 1 × 20 | three kitties | 1 407 | −7 |
| 6 août 2025 | V | 17 × 0 | 11th Engineers | 977 | +3 |
| 27 juil. 2025 | D | 3 × 5 | 新星工程 | 1 534 | −14 |
| 20 juil. 2025 | V | 5 × 1 | Lemmejustwin! | 1 505 | +16 |
| 29 mai 2025 | V | 3 × 0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1 224 | +10 |
| 21 mars 2025 | D | 0 × 7 | 星河绮梦 | 1 666 | −4 |
| 8 févr. 2025 | V | 14 × 3 | Nebulae Traders | 1 649 | +8 |
| 3 févr. 2025 | N | 3 × 3 | OrderofTheGeon | 1 653 | +3 |
| 27 janv. 2025 | D | 2 × 21 | Corp. Luminá | 1 653 | −9 |
| 24 janv. 2025 | V | 4 × 0 | The Witness | 1 303 | +12 |
| 22 janv. 2025 | D | 3 × 13 | viCIOus | 1 514 | −7 |
| 10 janv. 2025 | D | 0 × 6 | ℬlackStar Order | 1 611 | −9 |
| 10 janv. 2025 | D | 0 × 6 | AlyTec Sys. | 1 480 | −20 |
| 5 janv. 2025 | D | 3 × 6 | 🌪TORNADO | 1 562 | −14 |
| 28 nov. 2024 | D | 0 × 3 | 环星集团 | 1 496 | −16 |
| 22 nov. 2024 | D | 0 × 14 | viCIOus | 1 514 | −13 |
| 22 nov. 2024 | N | 0 × 0 | empire | 1 450 | −3 |
| 25 oct. 2024 | N | 0 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1 420 | +6 |
| 25 oct. 2024 | N | 0 × 0 | 情谊永存 | 1 412 | −3 |
| 4 oct. 2024 | D | 2 × 7 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 1 489 | −18 |
| 16 sept. 2024 | V | 3 × 0 | Red Alliance | 1 557 | +16 |
| 11 sept. 2024 | V | 5 × 3 | 情谊永存 | 1 412 | +17 |
| 11 sept. 2024 | D | 2 × 3 | 荣耀之星 | 1 532 | −16 |
| 6 sept. 2024 | N | 0 × 0 | 以太超星团 | 1 375 | −9 |
| 4 sept. 2024 | D | 2 × 4 | CORP GHOST | 1 518 | −18 |
| 29 août 2024 | V | 5 × 2 | 逐光起航 | 1 325 | +8 |
| 26 août 2024 | D | 3 × 11 | 萌新的收留所 | 1 648 | −12 |
| 22 août 2024 | V | 10 × 1 | 舰队联邦[FF] | 1 419 | +13 |
| 16 août 2024 | V | 8 × 0 | 凛冬重工 | 1 473 | +15 |
| 9 août 2024 | V | 5 × 3 | Nox Imperium | 1 880 | +16 |
| 4 août 2024 | N | 2 × 2 | 中国星际联盟 | 1 774 | +3 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| viCIOus | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 情谊永存 | 1 / 0 / 1 | 50% |
| 自由之地 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Team Pilipinas | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Avantgarde | 0 / 0 / 1 | 0% |
| КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 0 / 0 / 1 | 0% |
| DarkMoon | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Corp Du Jour | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 暮光之城 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| BlankBoosters | 0 / 1 / 0 | 0% |
| three kitties | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 11th Engineers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 新星工程 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Lemmejustwin! | 1 / 0 / 0 | 100% |
| ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1 / 0 / 0 | 100% |