Konzern
AlyTec Sys.
ELO im Zeitverlauf
10. Aug. 2024 → 30. Juli 2025 · Tiefstwert 1.392, Höchstwert 1.510
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Juli 2025 | N | 0 × 10 | 萌新集团 | 1.418 | −16 |
| 26. Juni 2025 | N | 0 × 13 | NOVA STRATUM | 1.588 | −13 |
| 13. Juni 2025 | S | 2 × 0 | Welcome 欢迎 | 1.389 | +14 |
| 31. Mai 2025 | S | 3 × 0 | StargateCommand | 1.310 | +9 |
| 24. Mai 2025 | S | 1 × 0 | DeepSeek | 1.275 | +18 |
| 13. Mai 2025 | N | 0 × 4 | Red Alliance | 1.557 | −18 |
| 7. Mai 2025 | N | 0 × 17 | 毛绒团子 | 1.795 | −6 |
| 29. Apr. 2025 | S | 4 × 3 | Splendid | 1.543 | +20 |
| 22. Apr. 2025 | U | 3 × 3 | 阿尔特拉太空港 | 1.421 | +1 |
| 16. Apr. 2025 | N | 0 × 10 | Alterra Corp | 1.459 | −17 |
| 7. Apr. 2025 | S | 4 × 0 | Bow Down | 1.448 | +18 |
| 31. März 2025 | N | 0 × 26 | РARADISЕ | 1.731 | −14 |
| 24. März 2025 | S | 8 × 0 | Dark Halo | 1.500 | +20 |
| 17. März 2025 | S | 9 × 0 | RusCorp | 1.384 | +14 |
| 10. März 2025 | N | 0 × 22 | Blazing Stars | 1.605 | −8 |
| 1. März 2025 | N | 0 × 8 | Cerberus | 1.594 | −13 |
| 1. März 2025 | S | 4 × 0 | Free Star | 1.421 | +16 |
| 23. Feb. 2025 | S | 10 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1.420 | +24 |
| 10. Feb. 2025 | S | 3 × 0 | U.Y.E.U. | 1.378 | +16 |
| 1. Feb. 2025 | S | 3 × 2 | The Witness | 1.303 | +13 |
| 20. Jan. 2025 | N | 0 × 10 | RED STAR CORP | 1.503 | −12 |
| 10. Jan. 2025 | S | 6 × 0 | 共产国际 | 1.433 | +20 |
| 1. Jan. 2025 | N | 2 × 28 | Free Ag3nts | 1.874 | −9 |
| 26. Dez. 2024 | N | 0 × 3 | Alpha to Omega | 1.473 | −15 |
| 18. Dez. 2024 | N | 2 × 3 | 银河护卫队 | 1.464 | −16 |
| 11. Dez. 2024 | S | 4 × 1 | 边域 | 1.344 | +22 |
| 6. Dez. 2024 | N | 2 × 6 | 昙花一现 | 1.446 | −12 |
| 30. Nov. 2024 | S | 3 × 1 | Red Star | 1.480 | +20 |
| 25. Nov. 2024 | N | 2 × 3 | 63SALVADORES36 | 1.532 | −14 |
| 20. Nov. 2024 | S | 3 × 2 | United Gardiens | 1.510 | +21 |
| 15. Nov. 2024 | N | 0 × 1 | 华夏联盟 | 1.445 | −15 |
| 9. Nov. 2024 | N | 2 × 7 | 蓝星集团 | 1.533 | −10 |
| 4. Nov. 2024 | N | 0 × 6 | Dirty Minds Inc | 1.498 | −11 |
| 30. Okt. 2024 | N | 0 × 8 | Omega corp | 1.543 | −14 |
| 25. Okt. 2024 | N | 2 × 5 | imperio galacti | 1.866 | −17 |
| 19. Okt. 2024 | U | 3 × 3 | 🌪TORNADO | 1.562 | +1 |
| 14. Okt. 2024 | N | 1 × 2 | Devourers | 1.457 | −16 |
| 9. Okt. 2024 | N | 0 × 7 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 1.489 | −16 |
| 16. Aug. 2024 | N | 0 × 3 | Splendid | 1.543 | −18 |
| 10. Aug. 2024 | S | 2 × 0 | 公共星际集团 | 1.280 | +10 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| Splendid | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 萌新集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| NOVA STRATUM | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Welcome 欢迎 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| StargateCommand | 1 / 0 / 0 | 100% |
| DeepSeek | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Red Alliance | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 毛绒团子 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 阿尔特拉太空港 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Alterra Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bow Down | 1 / 0 / 0 | 100% |
| РARADISЕ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Dark Halo | 1 / 0 / 0 | 100% |
| RusCorp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blazing Stars | 0 / 1 / 0 | 0% |