星际集团
AlyTec Sys.
ELO走势
2024年8月10日 → 2025年7月30日 · 最低1,392,最高1,510
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月30日 | 负 | 0 × 10 | 萌新集团 | 1,418 | −16 |
| 2025年6月26日 | 负 | 0 × 13 | NOVA STRATUM | 1,588 | −13 |
| 2025年6月13日 | 胜 | 2 × 0 | Welcome 欢迎 | 1,389 | +14 |
| 2025年5月31日 | 胜 | 3 × 0 | StargateCommand | 1,310 | +9 |
| 2025年5月24日 | 胜 | 1 × 0 | DeepSeek | 1,275 | +18 |
| 2025年5月13日 | 负 | 0 × 4 | Red Alliance | 1,557 | −18 |
| 2025年5月7日 | 负 | 0 × 17 | 毛绒团子 | 1,795 | −6 |
| 2025年4月29日 | 胜 | 4 × 3 | Splendid | 1,543 | +20 |
| 2025年4月22日 | 平 | 3 × 3 | 阿尔特拉太空港 | 1,421 | +1 |
| 2025年4月16日 | 负 | 0 × 10 | Alterra Corp | 1,459 | −17 |
| 2025年4月7日 | 胜 | 4 × 0 | Bow Down | 1,448 | +18 |
| 2025年3月31日 | 负 | 0 × 26 | РARADISЕ | 1,731 | −14 |
| 2025年3月24日 | 胜 | 8 × 0 | Dark Halo | 1,500 | +20 |
| 2025年3月17日 | 胜 | 9 × 0 | RusCorp | 1,384 | +14 |
| 2025年3月10日 | 负 | 0 × 22 | Blazing Stars | 1,605 | −8 |
| 2025年3月1日 | 负 | 0 × 8 | Cerberus | 1,594 | −13 |
| 2025年3月1日 | 胜 | 4 × 0 | Free Star | 1,421 | +16 |
| 2025年2月23日 | 胜 | 10 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | +24 |
| 2025年2月10日 | 胜 | 3 × 0 | U.Y.E.U. | 1,378 | +16 |
| 2025年2月1日 | 胜 | 3 × 2 | The Witness | 1,303 | +13 |
| 2025年1月20日 | 负 | 0 × 10 | RED STAR CORP | 1,503 | −12 |
| 2025年1月10日 | 胜 | 6 × 0 | 共产国际 | 1,433 | +20 |
| 2025年1月1日 | 负 | 2 × 28 | Free Ag3nts | 1,874 | −9 |
| 2024年12月26日 | 负 | 0 × 3 | Alpha to Omega | 1,473 | −15 |
| 2024年12月18日 | 负 | 2 × 3 | 银河护卫队 | 1,464 | −16 |
| 2024年12月11日 | 胜 | 4 × 1 | 边域 | 1,344 | +22 |
| 2024年12月6日 | 负 | 2 × 6 | 昙花一现 | 1,446 | −12 |
| 2024年11月30日 | 胜 | 3 × 1 | Red Star | 1,480 | +20 |
| 2024年11月25日 | 负 | 2 × 3 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −14 |
| 2024年11月20日 | 胜 | 3 × 2 | United Gardiens | 1,510 | +21 |
| 2024年11月15日 | 负 | 0 × 1 | 华夏联盟 | 1,445 | −15 |
| 2024年11月9日 | 负 | 2 × 7 | 蓝星集团 | 1,533 | −10 |
| 2024年11月4日 | 负 | 0 × 6 | Dirty Minds Inc | 1,498 | −11 |
| 2024年10月30日 | 负 | 0 × 8 | Omega corp | 1,543 | −14 |
| 2024年10月25日 | 负 | 2 × 5 | imperio galacti | 1,866 | −17 |
| 2024年10月19日 | 平 | 3 × 3 | 🌪TORNADO | 1,562 | +1 |
| 2024年10月14日 | 负 | 1 × 2 | Devourers | 1,457 | −16 |
| 2024年10月9日 | 负 | 0 × 7 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 1,489 | −16 |
| 2024年8月16日 | 负 | 0 × 3 | Splendid | 1,543 | −18 |
| 2024年8月10日 | 胜 | 2 × 0 | 公共星际集团 | 1,280 | +10 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| Splendid | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 萌新集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| NOVA STRATUM | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Welcome 欢迎 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| StargateCommand | 1 / 0 / 0 | 100% |
| DeepSeek | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Red Alliance | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 毛绒团子 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 阿尔特拉太空港 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Alterra Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bow Down | 1 / 0 / 0 | 100% |
| РARADISЕ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Dark Halo | 1 / 0 / 0 | 100% |
| RusCorp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blazing Stars | 0 / 1 / 0 | 0% |