Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

阿尔特拉集团

ELO 변화

2023년 11월 27일 → 2026년 10월 22일 · 최저 1,398, 최고 1,660

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 10월 22일승10 × 6落魄山1,212+7
2026년 10월 11일패3 × 29Milliways1,689−7
2026년 10월 5일패3 × 9九州·华夏1,564−13
2026년 9월 27일승4 × 0红日初升,其道大光1,406+18
2026년 9월 3일패1 × 2九州分团1,707−5
2026년 7월 23일패2 × 23新?的星际集团?1,530−8
2026년 7월 1일패3 × 17九州·白星1,526−12
2026년 6월 5일패3 × 13OrderofTheGeon1,653−9
2026년 5월 11일패5 × 21HIGH COMMAND 1,691−6
2026년 5월 6일승9 × 5QONQR 1,810+28
2026년 5월 1일패1 × 5Curiosity + Cat1,667−12
2026년 5월 1일승24 × 5龙的传人1,528+21
2026년 4월 26일패5 × 16仙女座星雲2,027−2
2026년 4월 21일패2 × 17Solar Corp1,823−4
2026년 4월 15일패2 × 19Gold Star1,395−12
2026년 4월 10일무0 × 0Cool Casual1,618+6
2026년 2월 17일패0 × 19Peaky Blinders1,509−11
2026년 2월 17일패0 × 6九州·华夏1,564−8
2026년 2월 9일무3 × 3中华人民共和国1,446+2
2026년 1월 25일패0 × 3Deathwatch1,584−9
2026년 1월 25일패5 × 35Cerulean Star1,785−6
2025년 10월 15일패0 × 29Dark Monarchs1,517−12
2025년 9월 3일패0 × 121011,208−21
2025년 8월 10일패2 × 33Серебряная орда1,515−14
2025년 7월 26일패0 × 4太阳系星盟·白星观测站1,590−17
2025년 7월 26일패2 × 21Бороская Имерия1,623−10
2025년 7월 13일승20 × 19Dumpster Fire 21,314+8
2025년 6월 28일패3 × 28✨ℛedstar Order«1,403−10
2025년 6월 22일패3 × 19Stellar Exports1,610−11
2025년 6월 22일승3 × 0骊珠洞天1,114+9
2025년 6월 15일패0 × 23viCIOus1,514−10
2025년 5월 6일패0 × 28Лютые1,758−9
2025년 4월 21일무10 × 10沐星楼1,600−2
2025년 4월 21일패6 × 7Interstellar1,429−21
2025년 4월 10일승17 × 0Proxima1,423+12
2025년 2월 15일패0 × 6Эдем1,484−16
2025년 2월 10일패4 × 18северный шторм1,714−21
2025년 2월 10일패3 × 22リリース1,677−16
2025년 2월 4일패10 × 22Newbs1,754−17
2025년 2월 4일패5 × 7RGW1,509−12
2025년 1월 30일패0 × 23Eastern Front1,551−23
2025년 1월 30일승27 × 3仙女座星雲2,027+18
2025년 1월 5일승19 × 0DarkSide1,348+9
2024년 12월 18일무5 × 5Bacon Warriors1,528−4
2024년 11월 19일패3 × 22QONQR 1,810−22
2024년 11월 19일승17 × 2RGW1,509+19
2024년 11월 5일승7 × 3Atlas corp1,431+9
2024년 10월 23일승11 × 01011,208+8
2024년 10월 22일패7 × 28柯伊伯带伊甸园1,659−17
2024년 10월 5일승16 × 0Industrial W.O1,724+14
2024년 10월 5일무5 × 5新?的星际集团?1,530−1
2024년 9월 21일승7 × 1WhiteSTarfighte1,636+11
2024년 9월 21일승25 × 0星光万丈1,510+11
2024년 9월 12일패0 × 25Unión latina1,577−18
2024년 9월 12일승7 × 0Galaktika corp1,407+12
2024년 9월 5일패7 × 16星光万丈1,510−23
2024년 9월 5일승26 × 0Shrimp City1,520+15
2024년 8월 27일승15 × 6MiddleOfNowhere1,618+11
2024년 8월 27일승33 × 1STRVS233~1,577+16
2024년 8월 22일승17 × 11Galaktika corp1,407+17

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
1012 / 1 / 067%
星光万丈2 / 1 / 067%
九州·华夏0 / 2 / 00%
新?的星际集团?0 / 1 / 10%
QONQR 1 / 1 / 050%
仙女座星雲1 / 1 / 050%
RGW1 / 1 / 050%
Eastern Front0 / 2 / 00%
Bacon Warriors1 / 0 / 150%
Galaktika corp2 / 0 / 0100%
Shrimp City1 / 1 / 050%
萌新的收留所2 / 0 / 0100%
МеГаКо1 / 1 / 050%
The New Light1 / 1 / 050%
落魄山1 / 0 / 0100%