Corporation
阿尔特拉集团
ELO over time
Nov 27, 2023 → Oct 22, 2026 · lowest 1,398, highest 1,660
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | W | 10 × 6 | 落魄山 | 1,212 | +7 |
| Oct 11, 2026 | L | 3 × 29 | Milliways | 1,689 | −7 |
| Oct 5, 2026 | L | 3 × 9 | 九州·华夏 | 1,564 | −13 |
| Sep 27, 2026 | W | 4 × 0 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | +18 |
| Sep 3, 2026 | L | 1 × 2 | 九州分团 | 1,707 | −5 |
| Jul 23, 2026 | L | 2 × 23 | 新?的星际集团? | 1,530 | −8 |
| Jul 1, 2026 | L | 3 × 17 | 九州·白星 | 1,526 | −12 |
| Jun 5, 2026 | L | 3 × 13 | OrderofTheGeon | 1,653 | −9 |
| May 11, 2026 | L | 5 × 21 | HIGH COMMAND | 1,691 | −6 |
| May 6, 2026 | W | 9 × 5 | QONQR | 1,810 | +28 |
| May 1, 2026 | L | 1 × 5 | Curiosity + Cat | 1,667 | −12 |
| May 1, 2026 | W | 24 × 5 | 龙的传人 | 1,528 | +21 |
| Apr 26, 2026 | L | 5 × 16 | 仙女座星雲 | 2,028 | −2 |
| Apr 21, 2026 | L | 2 × 17 | Solar Corp | 1,823 | −4 |
| Apr 15, 2026 | L | 2 × 19 | Gold Star | 1,395 | −12 |
| Apr 10, 2026 | D | 0 × 0 | Cool Casual | 1,618 | +6 |
| Feb 17, 2026 | L | 0 × 19 | Peaky Blinders | 1,509 | −11 |
| Feb 17, 2026 | L | 0 × 6 | 九州·华夏 | 1,564 | −8 |
| Feb 9, 2026 | D | 3 × 3 | 中华人民共和国 | 1,446 | +2 |
| Jan 25, 2026 | L | 0 × 3 | Deathwatch | 1,584 | −9 |
| Jan 25, 2026 | L | 5 × 35 | Cerulean Star | 1,787 | −6 |
| Oct 15, 2025 | L | 0 × 29 | Dark Monarchs | 1,517 | −12 |
| Sep 3, 2025 | L | 0 × 12 | 101 | 1,208 | −21 |
| Aug 10, 2025 | L | 2 × 33 | Серебряная орда | 1,515 | −14 |
| Jul 26, 2025 | L | 0 × 4 | 太阳系星盟·白星观测站 | 1,590 | −17 |
| Jul 26, 2025 | L | 2 × 21 | Бороская Имерия | 1,623 | −10 |
| Jul 13, 2025 | W | 20 × 19 | Dumpster Fire 2 | 1,314 | +8 |
| Jun 28, 2025 | L | 3 × 28 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | −10 |
| Jun 22, 2025 | L | 3 × 19 | Stellar Exports | 1,610 | −11 |
| Jun 22, 2025 | W | 3 × 0 | 骊珠洞天 | 1,114 | +9 |
| Jun 15, 2025 | L | 0 × 23 | viCIOus | 1,514 | −10 |
| May 6, 2025 | L | 0 × 28 | Лютые | 1,758 | −9 |
| Apr 21, 2025 | D | 10 × 10 | 沐星楼 | 1,600 | −2 |
| Apr 21, 2025 | L | 6 × 7 | Interstellar | 1,429 | −21 |
| Apr 10, 2025 | W | 17 × 0 | Proxima | 1,423 | +12 |
| Feb 15, 2025 | L | 0 × 6 | Эдем | 1,448 | −16 |
| Feb 10, 2025 | L | 4 × 18 | северный шторм | 1,714 | −21 |
| Feb 10, 2025 | L | 3 × 22 | リリース | 1,677 | −16 |
| Feb 4, 2025 | L | 10 × 22 | Newbs | 1,754 | −17 |
| Feb 4, 2025 | L | 5 × 7 | RGW | 1,509 | −12 |
| Jan 30, 2025 | L | 0 × 23 | Eastern Front | 1,551 | −23 |
| Jan 30, 2025 | W | 27 × 3 | 仙女座星雲 | 2,028 | +18 |
| Jan 5, 2025 | W | 19 × 0 | DarkSide | 1,348 | +9 |
| Dec 18, 2024 | D | 5 × 5 | Bacon Warriors | 1,528 | −4 |
| Nov 19, 2024 | L | 3 × 22 | QONQR | 1,810 | −22 |
| Nov 19, 2024 | W | 17 × 2 | RGW | 1,509 | +19 |
| Nov 5, 2024 | W | 7 × 3 | Atlas corp | 1,431 | +9 |
| Oct 23, 2024 | W | 11 × 0 | 101 | 1,208 | +8 |
| Oct 22, 2024 | L | 7 × 28 | 柯伊伯带伊甸园 | 1,659 | −17 |
| Oct 5, 2024 | W | 16 × 0 | Industrial W.O | 1,731 | +14 |
| Oct 5, 2024 | D | 5 × 5 | 新?的星际集团? | 1,530 | −1 |
| Sep 21, 2024 | W | 7 × 1 | WhiteSTarfighte | 1,636 | +11 |
| Sep 21, 2024 | W | 25 × 0 | 星光万丈 | 1,510 | +11 |
| Sep 12, 2024 | L | 0 × 25 | Unión latina | 1,577 | −18 |
| Sep 12, 2024 | W | 7 × 0 | Galaktika corp | 1,407 | +12 |
| Sep 5, 2024 | L | 7 × 16 | 星光万丈 | 1,510 | −23 |
| Sep 5, 2024 | W | 26 × 0 | Shrimp City | 1,520 | +15 |
| Aug 27, 2024 | W | 15 × 6 | MiddleOfNowhere | 1,618 | +11 |
| Aug 27, 2024 | W | 33 × 1 | STRVS233~ | 1,577 | +16 |
| Aug 22, 2024 | W | 17 × 11 | Galaktika corp | 1,407 | +17 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 101 | 2 / 1 / 0 | 67% |
| 星光万丈 | 2 / 1 / 0 | 67% |
| 九州·华夏 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 新?的星际集团? | 0 / 1 / 1 | 0% |
| QONQR | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 仙女座星雲 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| RGW | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Eastern Front | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Bacon Warriors | 1 / 0 / 1 | 50% |
| Galaktika corp | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Shrimp City | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 萌新的收留所 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| МеГаКо | 1 / 1 / 0 | 50% |
| The New Light | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 落魄山 | 1 / 0 / 0 | 100% |