Корпорация
以太超星团
ELO со временем
2 мая 2024 → 21 окт. 2026 · минимум 1 294, максимум 1 520
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 | П | 0 × 3 | Galactic Empire | 1 634 | −6 |
| 11 окт. 2026 | П | 3 × 2 | 苏维埃联邦 | 1 272 | +12 |
| 5 окт. 2026 | П | 3 × 0 | 星瀚协议 | 1 437 | +21 |
| 29 сент. 2026 | П | 0 × 18 | 仙女座星雲 | 2 028 | −1 |
| 22 сент. 2026 | П | 0 × 3 | Galactic Empire | 1 634 | −7 |
| 17 сент. 2026 | Н | 0 × 0 | 维埃星云氮氢钨钽 | 1 448 | +5 |
| 30 авг. 2026 | П | 3 × 0 | Grater U | 1 415 | +21 |
| 22 авг. 2026 | Н | 0 × 0 | 星光舰队 | 1 409 | +5 |
| 17 авг. 2026 | П | 0 × 12 | imperio viltrum | 1 533 | −9 |
| 17 авг. 2026 | П | 0 × 18 | 仙女座星雲 | 2 028 | −1 |
| 12 авг. 2026 | П | 2 × 0 | 德意志阿尔法帝国 | 1 418 | +21 |
| 6 авг. 2026 | П | 0 × 10 | 休闲、红、蓝、白养老集团。 | 1 585 | −7 |
| 1 авг. 2026 | Н | 1 × 1 | Grater U | 1 415 | +7 |
| 27 июл. 2026 | Н | 0 × 0 | GN星际联合 | 1 421 | +9 |
| 11 июн. 2026 | П | 3 × 10 | 仙女座星雲 | 2 028 | −1 |
| 4 июн. 2026 | Н | 0 × 0 | Goblin Squad | 1 445 | +7 |
| 17 апр. 2025 | П | 0 × 6 | 💮問鼎無垠💮 | 1 711 | −4 |
| 10 апр. 2025 | Н | 0 × 0 | 阿尔特拉太空港 | 1 407 | +8 |
| 5 мар. 2025 | П | 0 × 2 | 物竞天择,适者生存 | 1 521 | −10 |
| 28 февр. 2025 | П | 0 × 3 | 分子集团 | 1 445 | −10 |
| 8 нояб. 2024 | Н | 0 × 0 | 银河护卫队 | 1 464 | +6 |
| 9 окт. 2024 | П | 0 × 3 | Winter Star llc | 1 624 | −8 |
| 26 сент. 2024 | П | 0 × 17 | Nox Imperium | 1 880 | −7 |
| 6 сент. 2024 | Н | 0 × 0 | 共产国际 | 1 433 | +9 |
| 22 авг. 2024 | П | 0 × 3 | 欢迎国人 | 1 349 | −13 |
| 15 авг. 2024 | Н | 0 × 0 | Poggy Rockers | 1 504 | +10 |
| 9 авг. 2024 | П | 0 × 14 | ZORG IND | 1 355 | −7 |
| 26 июл. 2024 | П | 0 × 6 | 无聊不过 | 1 537 | −9 |
| 26 июл. 2024 | П | 0 × 1 | 星际集团 | 1 455 | −10 |
| 19 июл. 2024 | П | 0 × 19 | Czech Legion | 1 650 | −8 |
| 19 июл. 2024 | П | 2 × 5 | 万星联盟 | 1 472 | −6 |
| 8 июл. 2024 | Н | 1 × 1 | 荣耀之星 | 1 532 | +5 |
| 8 июл. 2024 | П | 0 × 2 | Weyland Yutani | 1 386 | −14 |
| 2 июл. 2024 | П | 0 × 7 | 宇宙银河帝国 | 1 605 | −8 |
| 2 июл. 2024 | П | 0 × 8 | 阿尔特拉集团 | 1 406 | −12 |
| 26 июн. 2024 | Н | 3 × 3 | 荣耀之星 | 1 532 | +4 |
| 26 июн. 2024 | П | 0 × 21 | 萌新的收留所 | 1 648 | −10 |
| 21 июн. 2024 | П | 0 × 8 | SEC | 1 552 | −10 |
| 20 июн. 2024 | Н | 0 × 0 | 德意志联邦集团 | 1 437 | +4 |
| 16 июн. 2024 | П | 2 × 0 | Prometheus ESP | 1 512 | +23 |
| 15 июн. 2024 | П | 0 × 3 | RPFD-DNR-RWPB | 1 483 | −12 |
| 10 июн. 2024 | П | 3 × 0 | Cydonia Order | 1 424 | +19 |
| 8 июн. 2024 | П | 0 × 3 | 万星联盟 | 1 472 | −8 |
| 4 июн. 2024 | П | 2 × 10 | tropa (BR) | 1 430 | −12 |
| 2 июн. 2024 | П | 0 × 8 | DarkSide | 1 348 | −11 |
| 29 мая 2024 | П | 1 × 4 | WSC(no DISCORD) | 1 420 | −10 |
| 26 мая 2024 | П | 1 × 26 | ЧВК "Котики" | 1 555 | −8 |
| 24 мая 2024 | П | 1 × 6 | Quantum Jumpers | 1 487 | −15 |
| 21 мая 2024 | П | 0 × 19 | Osmium Star llc | 1 724 | −14 |
| 18 мая 2024 | П | 0 × 5 | Decode | 1 321 | −9 |
| 14 мая 2024 | П | 1 × 2 | Aegis Shield | 1 422 | −19 |
| 12 мая 2024 | П | 3 × 5 | 华夏三体舰队 | 1 479 | −16 |
| 9 мая 2024 | П | 1 × 23 | R-6 satalite | 1 486 | −9 |
| 7 мая 2024 | П | 0 × 7 | Red Suns | 1 463 | −19 |
| 2 мая 2024 | П | 3 × 0 | Prometheus ESP | 1 512 | +20 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| 仙女座星雲 | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Galactic Empire | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Grater U | 1 / 0 / 1 | 50% |
| 万星联盟 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 荣耀之星 | 0 / 0 / 2 | 0% |
| Prometheus ESP | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 苏维埃联邦 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星瀚协议 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 维埃星云氮氢钨钽 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 星光舰队 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| imperio viltrum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 德意志阿尔法帝国 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 休闲、红、蓝、白养老集团。 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| GN星际联合 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Goblin Squad | 0 / 0 / 1 | 0% |