Corporation
华夏三体舰队
ELO au fil du temps
26 avr. 2024 → 3 juil. 2025 · minimum 1 402, maximum 1 515
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 juil. 2025 | N | 0 × 0 | OrderofTheGeon | 1 653 | −4 |
| 1 juil. 2025 | V | 4 × 3 | Z. O. V. | 1 668 | +21 |
| 24 juin 2025 | D | 0 × 16 | BrbroZ | 1 488 | −15 |
| 14 juin 2025 | V | 2 × 1 | Glashan | 1 283 | +8 |
| 4 juin 2025 | V | 7 × 0 | Salmon_Imperium | 1 571 | +19 |
| 9 mai 2025 | D | 0 × 3 | Bow Down | 1 448 | −15 |
| 8 nov. 2024 | D | 0 × 10 | CTG | 1 476 | −14 |
| 24 oct. 2024 | V | 4 × 1 | 斯比纳兰 | 1 394 | +15 |
| 15 oct. 2024 | D | 0 × 8 | 阿尔特拉太空港 | 1 421 | −12 |
| 14 oct. 2024 | V | 11 × 2 | Omega corp | 1 543 | +18 |
| 4 oct. 2024 | D | 0 × 14 | Zeta Division | 1 585 | −15 |
| 3 oct. 2024 | V | 12 × 0 | 麻雀集团 | 1 450 | +17 |
| 24 sept. 2024 | V | 6 × 5 | 闲散人员 | 1 484 | +20 |
| 17 sept. 2024 | N | 5 × 5 | 使命白星 | 1 516 | +6 |
| 12 sept. 2024 | V | 3 × 1 | 游徒之家 | 1 449 | +21 |
| 10 sept. 2024 | D | 1 × 15 | Armored Union | 1 507 | −12 |
| 5 sept. 2024 | D | 0 × 11 | hades star萌新指引站 | 1 511 | −11 |
| 30 août 2024 | D | 1 × 27 | Z. O. V. | 1 668 | −6 |
| 30 août 2024 | N | 2 × 2 | 星舰国际 | 1 472 | +3 |
| 25 août 2024 | V | 12 × 0 | Failures | 1 462 | +19 |
| 19 août 2024 | D | 11 × 21 | P!RAT£ SHIP | 1 609 | −10 |
| 14 août 2024 | N | 0 × 0 | Union premiun | 1 455 | +2 |
| 13 août 2024 | V | 14 × 0 | Drużyna A | 1 479 | +20 |
| 7 août 2024 | D | 2 × 20 | 2ND-R8 Corp. | 1 675 | −7 |
| 7 août 2024 | N | 6 × 6 | 星光舰队 | 1 409 | +5 |
| 2 août 2024 | D | 1 × 10 | ZORG IND | 1 355 | −11 |
| 1 août 2024 | D | 1 × 13 | Z. O. V. | 1 668 | −6 |
| 27 juil. 2024 | D | 0 × 2 | 新?的星际集团? | 1 530 | −12 |
| 27 juil. 2024 | D | 3 × 4 | Sich.ua | 1 403 | −11 |
| 21 juil. 2024 | D | 2 × 3 | 阿尔特拉太空港 | 1 421 | −13 |
| 20 juil. 2024 | D | 2 × 6 | STRVS233~ | 1 577 | −13 |
| 15 juil. 2024 | D | 2 × 19 | Interstellar | 1 429 | −17 |
| 13 juil. 2024 | D | 2 × 18 | SUN OF 3LANDS | 1 587 | −13 |
| 8 juil. 2024 | N | 3 × 3 | 星际集团 | 1 455 | ±0 |
| 2 juil. 2024 | V | 6 × 0 | l'empire sylli | 1 411 | +13 |
| 1 juil. 2024 | D | 1 × 13 | three kitties | 1 407 | −8 |
| 25 juin 2024 | V | 5 × 0 | L.P.A. | 1 513 | +18 |
| 24 juin 2024 | V | 5 × 1 | 星河绮梦 | 1 666 | +21 |
| 18 juin 2024 | N | 0 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1 466 | −2 |
| 18 juin 2024 | D | 3 × 23 | RGW | 1 509 | −12 |
| 11 juin 2024 | V | 3 × 0 | BlackDawn | 1 175 | +14 |
| 11 juin 2024 | D | 3 × 21 | Z. O. V. | 1 668 | −10 |
| 6 juin 2024 | D | 1 × 14 | 银星舰队SSF | 1 539 | −12 |
| 3 juin 2024 | V | 4 × 0 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1 542 | +13 |
| 31 mai 2024 | D | 1 × 5 | 探索舰队 | 1 416 | −14 |
| 29 mai 2024 | D | 1 × 11 | Shrimp City | 1 520 | −12 |
| 26 mai 2024 | D | 0 × 20 | Z. O. V. | 1 668 | −14 |
| 24 mai 2024 | V | 1 × 0 | 避难所 | 1 473 | +16 |
| 21 mai 2024 | D | 2 × 14 | 墨痕空域 | 1 526 | −10 |
| 18 mai 2024 | D | 2 × 12 | RGW | 1 509 | −16 |
| 16 mai 2024 | N | 0 × 0 | N.P.C | 1 509 | +1 |
| 12 mai 2024 | V | 5 × 3 | 以太超星团 | 1 375 | +16 |
| 10 mai 2024 | V | 3 × 2 | 逐光起航 | 1 325 | +11 |
| 7 mai 2024 | V | 11 × 0 | MÉXICO INFINITO | 1 426 | +16 |
| 1 mai 2024 | D | 2 × 3 | Weyland Yutani | 1 386 | −20 |
| 26 avr. 2024 | D | 3 × 10 | Decode | 1 321 | −10 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| Z. O. V. | 1 / 4 / 0 | 20% |
| 阿尔特拉太空港 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| RGW | 0 / 2 / 0 | 0% |
| OrderofTheGeon | 0 / 0 / 1 | 0% |
| BrbroZ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Glashan | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Salmon_Imperium | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Bow Down | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CTG | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 斯比纳兰 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Omega corp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Zeta Division | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 麻雀集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 闲散人员 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 使命白星 | 0 / 0 / 1 | 0% |