Corporation
华夏三体舰队
ELO over time
Apr 26, 2024 → Jul 3, 2025 · lowest 1,402, highest 1,515
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2025 | D | 0 × 0 | OrderofTheGeon | 1,653 | −4 |
| Jul 1, 2025 | W | 4 × 3 | Z. O. V. | 1,668 | +21 |
| Jun 24, 2025 | L | 0 × 16 | BrbroZ | 1,488 | −15 |
| Jun 14, 2025 | W | 2 × 1 | Glashan | 1,283 | +8 |
| Jun 4, 2025 | W | 7 × 0 | Salmon_Imperium | 1,571 | +19 |
| May 9, 2025 | L | 0 × 3 | Bow Down | 1,448 | −15 |
| Nov 8, 2024 | L | 0 × 10 | CTG | 1,476 | −14 |
| Oct 24, 2024 | W | 4 × 1 | 斯比纳兰 | 1,394 | +15 |
| Oct 15, 2024 | L | 0 × 8 | 阿尔特拉太空港 | 1,421 | −12 |
| Oct 14, 2024 | W | 11 × 2 | Omega corp | 1,543 | +18 |
| Oct 4, 2024 | L | 0 × 14 | Zeta Division | 1,585 | −15 |
| Oct 3, 2024 | W | 12 × 0 | 麻雀集团 | 1,450 | +17 |
| Sep 24, 2024 | W | 6 × 5 | 闲散人员 | 1,484 | +20 |
| Sep 17, 2024 | D | 5 × 5 | 使命白星 | 1,516 | +6 |
| Sep 12, 2024 | W | 3 × 1 | 游徒之家 | 1,449 | +21 |
| Sep 10, 2024 | L | 1 × 15 | Armored Union | 1,507 | −12 |
| Sep 5, 2024 | L | 0 × 11 | hades star萌新指引站 | 1,511 | −11 |
| Aug 30, 2024 | L | 1 × 27 | Z. O. V. | 1,668 | −6 |
| Aug 30, 2024 | D | 2 × 2 | 星舰国际 | 1,472 | +3 |
| Aug 25, 2024 | W | 12 × 0 | Failures | 1,462 | +19 |
| Aug 19, 2024 | L | 11 × 21 | P!RAT£ SHIP | 1,609 | −10 |
| Aug 14, 2024 | D | 0 × 0 | Union premiun | 1,455 | +2 |
| Aug 13, 2024 | W | 14 × 0 | Drużyna A | 1,479 | +20 |
| Aug 7, 2024 | L | 2 × 20 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 | −7 |
| Aug 7, 2024 | D | 6 × 6 | 星光舰队 | 1,409 | +5 |
| Aug 2, 2024 | L | 1 × 10 | ZORG IND | 1,355 | −11 |
| Aug 1, 2024 | L | 1 × 13 | Z. O. V. | 1,668 | −6 |
| Jul 27, 2024 | L | 0 × 2 | 新?的星际集团? | 1,530 | −12 |
| Jul 27, 2024 | L | 3 × 4 | Sich.ua | 1,403 | −11 |
| Jul 21, 2024 | L | 2 × 3 | 阿尔特拉太空港 | 1,421 | −13 |
| Jul 20, 2024 | L | 2 × 6 | STRVS233~ | 1,577 | −13 |
| Jul 15, 2024 | L | 2 × 19 | Interstellar | 1,429 | −17 |
| Jul 13, 2024 | L | 2 × 18 | SUN OF 3LANDS | 1,587 | −13 |
| Jul 8, 2024 | D | 3 × 3 | 星际集团 | 1,455 | ±0 |
| Jul 2, 2024 | W | 6 × 0 | l'empire sylli | 1,411 | +13 |
| Jul 1, 2024 | L | 1 × 13 | three kitties | 1,407 | −8 |
| Jun 25, 2024 | W | 5 × 0 | L.P.A. | 1,513 | +18 |
| Jun 24, 2024 | W | 5 × 1 | 星河绮梦 | 1,666 | +21 |
| Jun 18, 2024 | D | 0 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −2 |
| Jun 18, 2024 | L | 3 × 23 | RGW | 1,509 | −12 |
| Jun 11, 2024 | W | 3 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +14 |
| Jun 11, 2024 | L | 3 × 21 | Z. O. V. | 1,668 | −10 |
| Jun 6, 2024 | L | 1 × 14 | 银星舰队SSF | 1,539 | −12 |
| Jun 3, 2024 | W | 4 × 0 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1,542 | +13 |
| May 31, 2024 | L | 1 × 5 | 探索舰队 | 1,416 | −14 |
| May 29, 2024 | L | 1 × 11 | Shrimp City | 1,520 | −12 |
| May 26, 2024 | L | 0 × 20 | Z. O. V. | 1,668 | −14 |
| May 24, 2024 | W | 1 × 0 | 避难所 | 1,473 | +16 |
| May 21, 2024 | L | 2 × 14 | 墨痕空域 | 1,526 | −10 |
| May 18, 2024 | L | 2 × 12 | RGW | 1,509 | −16 |
| May 16, 2024 | D | 0 × 0 | N.P.C | 1,509 | +1 |
| May 12, 2024 | W | 5 × 3 | 以太超星团 | 1,375 | +16 |
| May 10, 2024 | W | 3 × 2 | 逐光起航 | 1,325 | +11 |
| May 7, 2024 | W | 11 × 0 | MÉXICO INFINITO | 1,426 | +16 |
| May 1, 2024 | L | 2 × 3 | Weyland Yutani | 1,386 | −20 |
| Apr 26, 2024 | L | 3 × 10 | Decode | 1,321 | −10 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| Z. O. V. | 1 / 4 / 0 | 20% |
| 阿尔特拉太空港 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| RGW | 0 / 2 / 0 | 0% |
| OrderofTheGeon | 0 / 0 / 1 | 0% |
| BrbroZ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Glashan | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Salmon_Imperium | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Bow Down | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CTG | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 斯比纳兰 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Omega corp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Zeta Division | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 麻雀集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 闲散人员 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 使命白星 | 0 / 0 / 1 | 0% |