コーポレーション
OntarioDawn
ELOの推移
2023年11月17日 → 2026年1月10日 · 最低1,500、最高1,805
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月10日 | 負 | 9 × 11 | Неизбежный Рок | 1,843 | −8 |
| 2026年1月3日 | 勝 | 40 × 3 | BRhue | 1,180 | +6 |
| 2025年12月28日 | 負 | 2 × 27 | NERF TOY'S | 1,432 | −22 |
| 2025年12月27日 | 勝 | 31 × 3 | 世外桃源 | 1,082 | +2 |
| 2025年12月21日 | 勝 | 23 × 7 | Duchy Kalladan | 1,491 | +12 |
| 2025年12月21日 | 負 | 2 × 32 | Internationals | 1,721 | −16 |
| 2025年12月13日 | 負 | 9 × 15 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1,822 | −18 |
| 2025年12月13日 | 勝 | 6 × 3 | 碧霄殿 | 1,366 | +3 |
| 2025年12月6日 | 負 | 3 × 15 | Fleet Corp Ares | 1,643 | −17 |
| 2025年11月29日 | 負 | 9 × 15 | Ironbear Legion | 1,433 | −24 |
| 2025年11月22日 | 負 | 9 × 15 | Tuatha De Danan | 1,904 | −11 |
| 2025年11月15日 | 勝 | 8 × 5 | Hun Generals | 1,252 | +1 |
| 2025年11月9日 | 勝 | 17 × 3 | -=FCA=- | 1,291 | +7 |
| 2025年11月2日 | 勝 | 21 × 12 | Internationals | 1,721 | +16 |
| 2025年10月20日 | 負 | 10 × 16 | Likapa | 2,148 | −3 |
| 2025年10月11日 | 負 | 3 × 15 | Fleet Corp Ares | 1,643 | −20 |
| 2025年10月5日 | 負 | 9 × 28 | Stellar Exports | 1,610 | −21 |
| 2025年9月27日 | 負 | 6 × 33 | Hellfire Club | 1,597 | −26 |
| 2025年9月20日 | 勝 | 19 × 6 | Final | 1,783 | +5 |
| 2025年9月13日 | 負 | 4 × 28 | Omega Alpha | 1,896 | −12 |
| 2025年9月7日 | 勝 | 40 × 0 | BRhue | 1,180 | +5 |
| 2025年8月30日 | 勝 | 30 × 25 | Fleet Corp Ares | 1,643 | +14 |
| 2025年8月16日 | 負 | 10 × 20 | Society of Sin | 1,581 | −25 |
| 2025年8月11日 | 負 | 18 × 20 | Internationals | 1,721 | −20 |
| 2025年8月6日 | 負 | 17 × 24 | Argentina 1.0 | 1,646 | −19 |
| 2025年7月29日 | 負 | 23 × 33 | Слава Украине! | 1,723 | −23 |
| 2025年7月24日 | 勝 | 24 × 16 | Hexacropians | 1,482 | +11 |
| 2025年7月19日 | 勝 | 38 × 21 | SQPT | 1,364 | +3 |
| 2025年7月14日 | 勝 | 28 × 4 | Lost Legion | 1,390 | +3 |
| 2025年7月4日 | 勝 | 27 × 6 | Highlife | 1,200 | +3 |
| 2025年6月28日 | 勝 | 33 × 3 | Октябристы | 1,462 | +9 |
| 2025年6月21日 | 勝 | 39 × 4 | SQPT | 1,364 | +3 |
| 2025年6月15日 | 勝 | 28 × 12 | GDZ | 1,728 | +9 |
| 2025年6月7日 | 勝 | 43 × 7 | Держава Русь | 1,301 | +2 |
| 2025年5月31日 | 負 | 12 × 35 | pirates spatial | 1,827 | −18 |
| 2025年5月25日 | 勝 | 34 × 3 | White Dwarf | 1,736 | +11 |
| 2025年5月18日 | 勝 | 35 × 11 | BrazilCorp. | 1,457 | +15 |
| 2025年5月10日 | 勝 | 20 × 19 | Corp. Estelar | 1,664 | +15 |
| 2025年5月3日 | 負 | 2 × 15 | Brodudes Inc. | 1,689 | −18 |
| 2025年4月26日 | 勝 | 32 × 10 | italian warrior | 1,295 | +5 |
| 2025年4月20日 | 勝 | 36 × 5 | BrinySeal | 1,699 | +17 |
| 2025年4月12日 | 負 | 9 × 17 | BrazilCorp. | 1,457 | −18 |
| 2025年4月6日 | 負 | 8 × 14 | 六大天神 | 1,754 | −18 |
| 2025年4月5日 | 勝 | 47 × 3 | АНДРОМЕДА | 1,207 | +2 |
| 2025年3月29日 | 勝 | 39 × 3 | 无人之境 | 1,303 | +2 |
| 2025年3月22日 | 勝 | 45 × 0 | Space Pirates | 1,270 | +2 |
| 2025年3月16日 | 負 | 24 × 39 | BrinySeal | 1,699 | −21 |
| 2025年3月8日 | 勝 | 61 × 3 | 无人之境 | 1,303 | +2 |
| 2025年3月1日 | 勝 | 15 × 8 | Bl@ck/Galaxy | 1,582 | +10 |
| 2025年2月22日 | 勝 | 37 × 3 | 仙女座星雲 | 2,027 | +12 |
| 2025年2月15日 | 負 | 4 × 28 | 六大天神 | 1,754 | −19 |
| 2025年2月8日 | 負 | 12 × 21 | Sprite | 1,790 | −23 |
| 2025年2月1日 | 勝 | 43 × 10 | WinterComes | 1,520 | +4 |
| 2025年1月25日 | 勝 | 43 × 0 | Rogue Corp | 1,323 | +2 |
| 2025年1月18日 | 勝 | 14 × 13 | Bl@ck/Galaxy | 1,582 | +10 |
| 2025年1月12日 | 勝 | 28 × 11 | Hellfire Club | 1,597 | +11 |
| 2025年1月4日 | 勝 | 46 × 0 | Nebulae Traders | 1,649 | +2 |
| 2024年12月28日 | 勝 | 23 × 14 | Bl@ck/Galaxy | 1,582 | +11 |
| 2024年12月22日 | 勝 | 29 × 3 | UKR Spase | 1,639 | +13 |
| 2024年12月7日 | 負 | 6 × 24 | Corp. Estelar | 1,664 | −23 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| Bl@ck/Galaxy | 6 / 2 / 0 | 75% |
| Internationals | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Fleet Corp Ares | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Corp. Estelar | 1 / 2 / 0 | 33% |
| BRhue | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Hellfire Club | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Слава Украине! | 1 / 1 / 0 | 50% |
| SQPT | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Октябристы | 2 / 0 / 0 | 100% |
| BrazilCorp. | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Brodudes Inc. | 0 / 2 / 0 | 0% |
| BrinySeal | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 六大天神 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 无人之境 | 2 / 0 / 0 | 100% |
このコーポレーションで確認されたプレイヤー
| プレイヤー | ここでのホワイトスター | レーティング |
|---|---|---|
| Oxidize | 3 | 1.5 |
| CosmicKnight | 3 | -2.2 |
| Colfox | 3 | -1.5 |
| Turg | 3 | -1.5 |
| Badger One | 2 | -1.7 |
| Hammy | 2 | 1.2 |
| Dedalus | 2 | -0.4 |
| Llort | 2 | -1.7 |
| DexirianPrime | 2 | -1.7 |
| Jimmy211 | 1 | -0.3 |
| didams | 1 | -0.5 |
| aniag | 1 | -0.7 |
| DelawareJim | 1 | 1.6 |
| Khael | 1 | -1.2 |
| WetDreams | 1 | 2.1 |
| Raven | 1 | -0.3 |
| BeamingHitman219 | 1 | -0.3 |
出典:Hades Star Community Data。