Konzern
Kratos
ELO im Zeitverlauf
12. Dez. 2023 → 25. Okt. 2026 · Tiefstwert 1.404, Höchstwert 1.670
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. Okt. 2026 | N | 0 × 33 | Milliways | 1.689 | −7 |
| 10. Okt. 2026 | N | 2 × 28 | ДИВЕРСАНТЫ | 1.980 | −2 |
| 1. Okt. 2026 | N | 1 × 33 | BrinySeal | 1.699 | −6 |
| 15. Sept. 2026 | N | 4 × 7 | SILVER TERRA | 1.687 | −7 |
| 5. Sept. 2026 | S | 18 × 2 | 碧霄殿 | 1.366 | +13 |
| 29. Aug. 2026 | N | 6 × 17 | 莫比乌斯-星环 | 1.590 | −9 |
| 23. Aug. 2026 | N | 12 × 22 | U.S.A | 1.621 | −11 |
| 12. Aug. 2026 | S | 27 × 2 | Север РусКорп | 1.431 | +16 |
| 1. Aug. 2026 | S | 16 × 9 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +21 |
| 15. Juli 2026 | N | 1 × 12 | ༀᅗBAR ESTELARᅗༀ | 1.637 | −16 |
| 9. Juli 2026 | N | 3 × 26 | 深域 | 1.884 | −3 |
| 27. Juni 2026 | S | 1 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1.042 | +2 |
| 17. Juni 2026 | N | 2 × 9 | 星落苑 | 1.702 | −10 |
| 7. Juni 2026 | N | 9 × 21 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | −15 |
| 30. Mai 2026 | U | 1 × 1 | 龙的传人分团 | 1.456 | +1 |
| 25. Mai 2026 | N | 0 × 17 | Kelebra | 1.652 | −13 |
| 20. Mai 2026 | N | 3 × 16 | SILVER TERRA | 1.687 | −9 |
| 14. Mai 2026 | S | 20 × 0 | Hexacropians | 1.482 | +17 |
| 4. Mai 2026 | S | 8 × 5 | TheBasics | 1.706 | +20 |
| 26. Apr. 2026 | N | 1 × 23 | BRASIL ACADEMY | 1.598 | −15 |
| 25. Apr. 2026 | N | 1 × 39 | Лунный Феникс | 1.718 | −9 |
| 20. Apr. 2026 | S | 3 × 0 | Space Dragons | 1.487 | +19 |
| 18. Apr. 2026 | S | 10 × 8 | Слава Украине! | 1.723 | +24 |
| 13. Apr. 2026 | S | 8 × 0 | GermanSpaceDuo | 1.320 | +13 |
| 10. Apr. 2026 | N | 3 × 15 | TheBasics | 1.706 | −11 |
| 3. Apr. 2026 | S | 2 × 0 | oen | 1.523 | +22 |
| 2. Apr. 2026 | S | 5 × 3 | The X - Files | 1.411 | +12 |
| 24. März 2026 | N | 3 × 7 | SILVER TERRA | 1.687 | −8 |
| 24. März 2026 | N | 0 × 10 | Ainz ooal gown | 1.791 | −14 |
| 19. März 2026 | N | 0 × 27 | Red Star | 1.480 | −18 |
| 14. März 2026 | N | 0 × 16 | Dark Monarchs | 1.517 | −8 |
| 9. März 2026 | S | 15 × 7 | Death Flight | 1.319 | +12 |
| 4. März 2026 | S | 6 × 3 | 对,进就进人少的 | 1.530 | +26 |
| 15. Feb. 2026 | N | 8 × 25 | Critical Mass | 1.815 | −9 |
| 6. Feb. 2026 | N | 8 × 11 | RUFORS | 1.752 | −3 |
| 28. Jan. 2026 | N | 5 × 21 | 深域 | 1.884 | −3 |
| 20. Jan. 2026 | N | 9 × 14 | RGW | 1.509 | −13 |
| 11. Jan. 2026 | N | 0 × 20 | First Legion | 1.634 | −10 |
| 22. Dez. 2025 | N | 2 × 29 | Frontier X | 1.606 | −12 |
| 9. Dez. 2025 | S | 11 × 0 | 九州·白星 | 1.526 | +15 |
| 1. Dez. 2025 | N | 3 × 35 | First Legion | 1.634 | −12 |
| 25. Nov. 2025 | N | 1 × 16 | Legión | 1.454 | −11 |
| 17. Nov. 2025 | N | 1 × 5 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | −15 |
| 11. Nov. 2025 | S | 16 × 0 | @#@ | 1.436 | +15 |
| 5. Nov. 2025 | N | 3 × 33 | Últimafronteira | 1.796 | −5 |
| 26. Okt. 2025 | S | 13 × 2 | Dumpster Fire 2 | 1.314 | +9 |
| 21. Okt. 2025 | U | 4 × 4 | Red Alliance | 1.557 | −1 |
| 16. Okt. 2025 | U | 3 × 3 | 九州·华夏 | 1.564 | +10 |
| 5. Okt. 2025 | S | 10 × 5 | Highlife | 1.200 | +11 |
| 25. Sept. 2025 | S | 9 × 7 | Nebulae Traders | 1.649 | +10 |
| 17. Sept. 2025 | N | 3 × 9 | 对,进就进人少的 | 1.530 | −10 |
| 17. Sept. 2025 | N | 0 × 9 | 繁星一夢 | 1.247 | −11 |
| 12. Sept. 2025 | S | 16 × 0 | *СССР* | 1.668 | +17 |
| 4. Sept. 2025 | S | 23 × 0 | 青丘湖 | 1.231 | +13 |
| 30. Aug. 2025 | N | 8 × 15 | Unión latina | 1.577 | −11 |
| 24. Aug. 2025 | N | 0 × 35 | VoidRunners | 1.387 | −15 |
| 16. Aug. 2025 | S | 8 × 4 | Created | 1.434 | +19 |
| 11. Aug. 2025 | N | 3 × 18 | 47підрозділССП | 1.378 | −7 |
| 3. Aug. 2025 | N | 3 × 23 | リリース | 1.677 | −10 |
| 26. Juli 2025 | N | 0 × 4 | Justice Vengers | 1.693 | −5 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| SILVER TERRA | 1 / 6 / 0 | 14% |
| リリース | 1 / 4 / 0 | 20% |
| TheBasics | 3 / 1 / 0 | 75% |
| Death Flight | 3 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Star Fleet | 3 / 0 / 0 | 100% |
| BrinySeal | 0 / 2 / 0 | 0% |
| U.S.A | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Север РусКорп | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 深域 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 泰拉瑞亚 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Слава Украине! | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Red Star | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 对,进就进人少的 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| RGW | 0 / 2 / 0 | 0% |