Corporation
Veteran's Haven
ELO au fil du temps
10 mars 2024 → 18 juil. 2026 · minimum 1 328, maximum 1 535
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juil. 2026 | D | 5 × 16 | U.S.A | 1 621 | −5 |
| 21 juin 2026 | D | 0 × 42 | HUN TERS | 1 709 | −4 |
| 12 juin 2026 | D | 3 × 25 | северный шторм | 1 714 | −3 |
| 31 mai 2026 | V | 7 × 3 | Hun Generals | 1 252 | +9 |
| 11 mai 2026 | D | 4 × 32 | First Legion | 1 650 | −4 |
| 12 avr. 2026 | D | 3 × 23 | HUN TERS | 1 709 | −5 |
| 18 mars 2026 | D | 15 × 19 | リリース | 1 677 | −10 |
| 9 mars 2026 | D | 3 × 25 | Critical Mass | 1 815 | −6 |
| 23 févr. 2026 | D | 5 × 14 | Rogue Corp | 1 323 | −18 |
| 13 févr. 2026 | V | 15 × 9 | Red Alliance | 1 557 | +19 |
| 4 févr. 2026 | D | 10 × 19 | 红日初升,其道大光 | 1 406 | −9 |
| 27 janv. 2026 | V | 20 × 0 | 新星工程分团 | 1 284 | +20 |
| 19 janv. 2026 | V | 9 × 6 | 繁星一夢 | 1 247 | +25 |
| 21 juil. 2025 | D | 4 × 26 | Kelebra | 1 635 | −7 |
| 30 juin 2025 | D | 3 × 26 | Dumpster Fire | 1 314 | −15 |
| 20 avr. 2025 | D | 4 × 18 | Imperium XIII | 1 636 | −5 |
| 28 mars 2025 | D | 3 × 28 | 星を継ぐもの | 1 548 | −4 |
| 17 mars 2025 | D | 0 × 40 | Stella☆Glow | 1 830 | −6 |
| 11 mars 2025 | D | 2 × 28 | Galaxians | 1 274 | −14 |
| 6 mars 2025 | D | 2 × 38 | BrazilCorp. | 1 457 | −4 |
| 1 mars 2025 | D | 0 × 25 | Elysium | 1 847 | −3 |
| 24 févr. 2025 | D | 0 × 39 | Legion | 1 404 | −6 |
| 18 févr. 2025 | D | 0 × 39 | BrinySeal | 1 699 | −4 |
| 12 févr. 2025 | D | 1 × 34 | Argentina 1.0 | 1 646 | −6 |
| 6 févr. 2025 | V | 17 × 0 | 星域 | 1 317 | +22 |
| 29 janv. 2025 | D | 3 × 50 | Blood Hounds | 1 678 | −3 |
| 25 déc. 2024 | D | 3 × 33 | Españoles | 1 698 | −17 |
| 19 déc. 2024 | V | 17 × 0 | Free Thinkers 2 | 1 171 | +7 |
| 14 déc. 2024 | D | 6 × 25 | Sternenflotte | 1 405 | −13 |
| 7 sept. 2024 | D | 4 × 25 | Rising star | 1 412 | −14 |
| 29 août 2024 | D | 1 × 35 | Blood Hounds | 1 678 | −4 |
| 23 août 2024 | D | 0 × 32 | *СССР* | 1 668 | −12 |
| 4 août 2024 | D | 7 × 40 | Ark | 1 508 | −5 |
| 18 juin 2024 | D | 6 × 32 | OPA | 1 746 | −7 |
| 10 juin 2024 | D | 2 × 41 | Planet Express | 1 684 | −11 |
| 5 juin 2024 | D | 1 × 34 | United Stars | 1 654 | −12 |
| 29 mai 2024 | D | 3 × 30 | Killers from Ua | 1 544 | −15 |
| 23 mai 2024 | D | 3 × 18 | ProyectCorp | 1 261 | −17 |
| 16 mai 2024 | D | 4 × 26 | THE BENDERA | 1 625 | −12 |
| 8 mai 2024 | V | 17 × 0 | 世外桃源 | 1 082 | +5 |
| 30 avr. 2024 | D | 4 × 26 | 柯伊伯带 | 1 758 | −4 |
| 24 avr. 2024 | D | 5 × 34 | Argentina 1.0 | 1 646 | −19 |
| 18 avr. 2024 | V | 7 × 1 | TheBasics | 1 706 | +20 |
| 3 avr. 2024 | D | 3 × 31 | Germania | 1 271 | −15 |
| 26 mars 2024 | V | 5 × 4 | 萌新港(大佬港) | 1 363 | +14 |
| 18 mars 2024 | V | 14 × 0 | 世外桃源 | 1 082 | +6 |
| 10 mars 2024 | V | 9 × 2 | 湖心亭看雪 | 1 320 | +9 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| HUN TERS | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Argentina 1.0 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Blood Hounds | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 世外桃源 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| U.S.A | 0 / 1 / 0 | 0% |
| северный шторм | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hun Generals | 1 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| リリース | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Critical Mass | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Rogue Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Red Alliance | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 红日初升,其道大光 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新星工程分团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 繁星一夢 | 1 / 0 / 0 | 100% |