Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

Veteran's Haven

ELO 변화

2024년 3월 10일 → 2026년 7월 18일 · 최저 1,328, 최고 1,535

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 7월 18일패5 × 16U.S.A1,621−5
2026년 6월 21일패0 × 42HUN TERS1,709−4
2026년 6월 12일패3 × 25северный шторм1,714−3
2026년 5월 31일승7 × 3Hun Generals1,252+9
2026년 5월 11일패4 × 32First Legion1,650−4
2026년 4월 12일패3 × 23HUN TERS1,709−5
2026년 3월 18일패15 × 19リリース1,677−10
2026년 3월 9일패3 × 25Critical Mass1,815−6
2026년 2월 23일패5 × 14Rogue Corp1,323−18
2026년 2월 13일승15 × 9Red Alliance1,557+19
2026년 2월 4일패10 × 19红日初升,其道大光1,406−9
2026년 1월 27일승20 × 0新星工程分团1,284+20
2026년 1월 19일승9 × 6繁星一夢1,247+25
2025년 7월 21일패4 × 26Kelebra1,635−7
2025년 6월 30일패3 × 26Dumpster Fire1,314−15
2025년 4월 20일패4 × 18Imperium XIII1,636−5
2025년 3월 28일패3 × 28星を継ぐもの1,548−4
2025년 3월 17일패0 × 40Stella☆Glow1,830−6
2025년 3월 11일패2 × 28Galaxians1,274−14
2025년 3월 6일패2 × 38BrazilCorp.1,457−4
2025년 3월 1일패0 × 25Elysium1,847−3
2025년 2월 24일패0 × 39Legion1,404−6
2025년 2월 18일패0 × 39BrinySeal1,699−4
2025년 2월 12일패1 × 34Argentina 1.01,646−6
2025년 2월 6일승17 × 0星域 1,317+22
2025년 1월 29일패3 × 50Blood Hounds1,678−3
2024년 12월 25일패3 × 33Españoles1,698−17
2024년 12월 19일승17 × 0Free Thinkers 21,171+7
2024년 12월 14일패6 × 25Sternenflotte1,405−13
2024년 9월 7일패4 × 25Rising star1,412−14
2024년 8월 29일패1 × 35Blood Hounds1,678−4
2024년 8월 23일패0 × 32*СССР*1,668−12
2024년 8월 4일패7 × 40Ark1,497−5
2024년 6월 18일패6 × 32OPA1,746−7
2024년 6월 10일패2 × 41Planet Express1,684−11
2024년 6월 5일패1 × 34United Stars 1,654−12
2024년 5월 29일패3 × 30Killers from Ua1,544−15
2024년 5월 23일패3 × 18ProyectCorp1,261−17
2024년 5월 16일패4 × 26THE BENDERA1,625−12
2024년 5월 8일승17 × 0世外桃源1,082+5
2024년 4월 30일패4 × 26柯伊伯带1,758−4
2024년 4월 24일패5 × 34Argentina 1.01,646−19
2024년 4월 18일승7 × 1TheBasics1,706+20
2024년 4월 3일패3 × 31Germania1,271−15
2024년 3월 26일승5 × 4萌新港(大佬港)1,363+14
2024년 3월 18일승14 × 0世外桃源1,082+6
2024년 3월 10일승9 × 2湖心亭看雪1,320+9

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
HUN TERS0 / 2 / 00%
Argentina 1.00 / 2 / 00%
Blood Hounds0 / 2 / 00%
世外桃源2 / 0 / 0100%
U.S.A0 / 1 / 00%
северный шторм0 / 1 / 00%
Hun Generals1 / 0 / 0100%
First Legion0 / 1 / 00%
リリース0 / 1 / 00%
Critical Mass0 / 1 / 00%
Rogue Corp0 / 1 / 00%
Red Alliance1 / 0 / 0100%
红日初升,其道大光0 / 1 / 00%
新星工程分团1 / 0 / 0100%
繁星一夢1 / 0 / 0100%